• BIST 9549.89
  • Altın 2952.122
  • Dolar 34.4839
  • Euro 36.1941
  • Manisa 21 °C
  • İzmir 19 °C
  • 3 Vardiya Çalışacak Bay ve Bayan Aranıyor
  • Gece Bekçisi Aranıyor
  • ASDER Edebiyat Atölyesi Başlıyor
  • Vasıflı, Vasıfsız Çalışma Arkadaşları Aranıyor
  • Ramiz Et İşleme Tesislerine Çalışan Aranıyor
  • Kasiyer ve Şef Garson Aranıyor
  • İkinci el saç ve sandaviç panel bulunur

Akhisar’da 4.1 şiddetinde deprem

Okunma Sayısı: 12512
Akhisar’da 4.1 şiddetinde deprem
Merkez üssü Akhisar’a bağlı Beyoba mahallesinde 4.1 şiddetin deprem meydana geldi.

Akhisar’da 4.1 şiddetinde deprem
Akhisar Haber Ajansı – AHA

Merkez üssü Akhisar’a bağlı Beyoba mahallesinde 4.1 şiddetin deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM)’den alınan bilgilere göre bugün saat 21.05’de 6 kilometre derinliğinde 4.1 şiidetin deprem meydana geldiği bildirildi. Mahalle sakinlerini tedirgin eden deprem çevre bölgeler ve Akhisar merkezde de hissedildi.

Akhisar ovası civarında meydana gelen son depremler ise şöyle kaydedildi;

Tarih           Saat          Enlem     Boylam       Derinlik    Büyüklük
2016.07.02 00:04:24  38.7618   27.7877        9.3      -.-  1.8  -.-   SAZOBA-AKHISAR
2016.07.02 02:45:50  38.7545   27.7925        5.3      -.-  1.7  -.-   SAZOBA-AKHISAR
2016.07.03 02:20:43  38.7867   27.8697        7.0      -.-  2.0  -.-   AKSELENDI-AKHISAR
2016.07.03 02:36:39  38.8230   27.8798       10.6      -.-  1.6  -.-   BOYALILAR-AKHISAR
2016.07.03 04:23:26  38.7768   27.8172        5.4      -.-  1.8  -.-   SAZOBA-AKHISAR
2016.07.03 10:40:44  38.7693   27.7878        5.3      -.-  2.7  -.-   SAZOBA-AKHISAR
2016.07.03 21:10:31  38.7967   27.8485        5.9      -.-  2.0  -.-   SARICALI-AKHISAR
2016.07.03 21:07:51  38.7660   27.7877        4.0      -.-  2.3  -.-   SAZOBA-AKHISAR
2016.07.03 21:05:43  38.7990   27.7843        6.0      -.-  3.8  4.1   BEYOBA-AKHISAR
2016.07.03 22:31:50  38.7775   27.8218        6.4      -.-  2.7  -.-   SAZOBA-AKHISAR
2016.07.03 22:09:45  38.8257   27.8767       13.5      -.-  1.9  -.-   HARMANDALI-AKHISAR
2016.07.03 22:59:50  38.7745   27.8093        5.4      -.-  1.7  -.-   SAZOBA-AKHISAR
(BG)

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
REKLAM ALANI
  • Amerikan Kültür Dil Kursu
  • Amerikan Kültür Dil Kursu
  • Kuzey Ege Kurs
  • Kuzey Ege Kurs
1/20
Başlangıç Tarihi
Başlangıç Tarihi
Tüm Hakları Saklıdır © 2003 Akhisar Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.