Manisa’da İntihar Oranında Yükselme Var!
Haber Merkezi
TÜİK tarafından intihar verileri 2012 yılından itibaren ölüm belgelerinden elde edilen kayıtlar ve Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü kayıtları ile TC kimlik numarası bazında eşleştirildikten sonra açıklandı.
Türkiye’de ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2012 yılında 3 287 kişi iken 2013 yılında % 3 oranlık azalışla 3 189’e düşmüştür. 2013 yılında intihar edenlerin %72,7’sini erkekler, %27,3’ünü kadınlar oluşturmaktadır.
Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2013 yılında yüz binde 4,19 olmuştur. Diğer bir ifade ile her yüz bin kişiden dördü intihar etmiştir.
İntihar eden kişilerin 2013 yılında %53,8’inin intihar nedeni tespit edilememiş olupintihar eden kişilerin %16,1’i “hastalık”, %9,3’ü “aile geçimsizliği”, %6,9’u “geçim zorluğu”, %3,3’ü “hissi ilişki ve istediği ile evlenememe”, %1,9’u “ticari başarısızlık” ve %0,5’i ise “öğrenim başarısızlığı” nedeniyle intihar ettiği tespit edilmiştir.
Manisa ilinde 2013 yılı içinde intihar edenler 59 kişi olup bunun 6’sı hastalık, 5’i aile geçimsizliği, 14’ü geçim zorluğu, 1’i ticari başarısızlık, 2’i hissi ilişki ve istediği ile evlenememe, 1’i öğrenim başarısızlığı, 3’ü diğer ve 27’i bilinmemektedir. Manisa’daki intihar sayısı Türkiye’deki intihaların %1,9’unu oluşturmaktadır.
Ege Bölgesi İleri nedene göre intihar Sayıları 2013 | |||||||||
| Toplam | Hastalık | Aile geçimsizliği | Geçim zorluğu | Ticari başarısızlık | Hissi ilişki ve istediği ile evlenememe | Öğrenim başarısızlığı | Diğer | Bilinmeyen |
Genel toplam | 3.189 | 515 | 296 | 220 | 62 | 104 | 16 | 260 | 1.716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İzmir | 209 | 23 | 32 | 26 | 16 | 17 | 2 | 0 | 93 |
Aydın | 62 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 24 |
Denizli | 60 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 41 |
Manisa | 59 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 |
Muğla | 51 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26 |
Afyonkarahisar | 39 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
Kütahya | 32 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Uşak | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
İllere göre kaba intihar hızı incelendiğinde, 2013 yılında kaba intihar hızının en yüksek olduğu il yüz binde 9,33 ile Karaman’dır. Karaman ilini yüz binde 7,54 ile Ardahan, yüz binde 7,22 ile Bingöl ve yüz binde 7,09 ile Elazığ izlemiştir. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ise yüz binde 0,74 ile Gümüşhane olmuştur. Gümüşhane ilini yüz binde 1,54 ile Rize, yüz binde 2,29 ile Tokat ve yüz binde 2,34 ile Yalova izlemektedir.
2013 yılı Manisa’da kaba intihar hızı yüz binde 4,38 olup Türkiye’nin üstünde Ege bölgesinin ise altında bir değere sahiptir. Manisa, en küçük kaba intihar hızına sahip Türkiye’de 42. il olurken Ege Bölgesinde Uşak ilinden sonra ikinci il konumundadır.
Ege Bölgesi İlerinin kaba intihar hızları, 2007-2013 (yüz binde) | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Türkiye | 3,98 | 3,96 | 4,02 | 4,02 | 3,62 | 4,37 | 4,19 |
| |||||||
Ege Bölgesi | 4,36 | 4,97 | 5,35 | 4,77 | 4,63 | 5,47 | 5,33 |
| |||||||
Uşak | 5,07 | 5,08 | 5,67 | 5,06 | 6,20 | 8,80 | 3,21 |
Manisa | 3,63 | 4,62 | 4,23 | 3,99 | 3,68 | 3,57 | 4,38 |
İzmir | 4,28 | 4,56 | 4,77 | 4,33 | 3,77 | 5,44 | 5,19 |
Afyonkarahisar | 2,41 | 5,43 | 3,86 | 4,30 | 4,58 | 3,99 | 5,53 |
Kütahya | 5,72 | 5,22 | 4,75 | 3,79 | 4,16 | 4,39 | 5,58 |
Muğla | 4,11 | 4,88 | 6,27 | 6,19 | 5,68 | 6,16 | 5,95 |
Aydın | 5,85 | 6,79 | 8,43 | 7,63 | 6,94 | 7,28 | 6,14 |
Denizli | 4,76 | 4,82 | 6,72 | 4,31 | 6,08 | 6,23 | 6,29 |
Dr. Mehmet AKYOL
Bölge Müdürü