1 OCAK 2016 TÜRKSAT 4A GÜNCEL FREKANS LİSTESİ
Türksat 4A yayın hayatına başladıktan sonra Tüm Türkiye’de bir anda uydu cihazları devre dışı kalınca ilk 1 hafta frekans ve kurulum konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı.
12 Aralık 2015 Cumartesi 17:45
Türksat 4A yayın hayatına başladıktan sonra Tüm Türkiye’de bir anda uydu cihazları devre dışı kalınca ilk 1 hafta frekans ve kurulum konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı.
Uydunuz da eksik kanallar olduğunu düşünüyorsanız altta bulunan frekans listesi ile manuel olarak kanalları cihazınıza yükleye bilirsiniz. Kanalları otomatik taratarak bütün kanalları tek seferde uydu cihazınıza yükleye bilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerlerini otomatik kanal tarama menüsünden ekleyerek Şebeke Taraması yaparak tüm kanallar yaklaşık 20 dk bir süre içerisinde cihazınıza yüklenecektir. Şayet aradığınız kanallar listenizde olamaması halinde altta bulunan 2015 yılına ait en güncel frekans listesi sayesinden uydu cihazınıza kanalları kolay bir şekilde yükleyebilirsiniz. 2015 ve 2016 yılları içerisindeki güncel frekanslar yer almaktadır.
Otomatik Tarama
Manuel Kanal Ekleme Menüsünden 11747 H 27500 veya 12380 27500 V Frekansını Yazarak Network Arama (Şebeke Arama) Yaparak Tüm Kanalları Güncelleyebilirsiniz.
1 Ocak 2016 Türksat 4A Güncel Frekans Listesi
Not: Şifreli Kanallar, Test Yayınları ve Radyo Yayınları Dahil Değildir. Temiz 286 adet şifresiz televizyon yayın kanalları bulunmaktadır.
CTRL F tuşları ile kolay arama yapabilirsiniz.
Türksat 4A Kanal Listesi | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC | V-PID | A-PID | UYDU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000s | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 151 | 251 | Türksat 4A |
24 | 11986 | V – Dikey | Batı | 9600 | 5/6 | 1950 | 2050 | Türksat 4A |
24 KITCHEN HD | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 104 | 204 | Türksat 4A |
360 | 11062 | H – Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3075 | 3175 | Türksat 3A |
365 TV-1 | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3221 | 3321 | Türksat 4A |
365 TV-2 | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3215 | 3315 | Türksat 4A |
4 EYLÜL TV | 12379 | H – Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6411 | 6511 | Türksat 4A |
42 EN FM | 12345 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5818 | Türksat 4A | |
60s | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 155 | 255 | Türksat 4A |
70s | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 154 | 254 | Türksat 4A |
80s | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 153 | 253 | Türksat 4A |
90s | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 152 | 252 | Türksat 4A |
A CİNEMA TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1202 | 1302 | Türksat 3A |
A CİNEMA TV 1 | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1218 | 1318 | Türksat 3A |
A HABER | 11883 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1401 | 1501 | Türksat 4A |
A HABER | 12054 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1301 | 1401 | Türksat 4A |
A HABER HD | 12054 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1306 | 1406 | Türksat 4A |
A HABER RADYO | 12054 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1408 | Türksat 4A | |
A MELODİ TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1214 | 1314 | Türksat 3A |
A SHOPPING | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 103 | 203 | Türksat 4A |
A SPOR | 12054 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1302 | 1402 | Türksat 4A |
A SPOR HD | 12054 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1307 | 1407 | Türksat 4A |
A SPOR RADYO | 12054 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1409 | Türksat 4A | |
A.VUSLAT TV | 12641 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5509 | 5609 | Türksat 3A |
A9 TV | 12524 | V – Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6502 | 6602 | Türksat 3A |
AB MOTOEURS | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 1147 | 1247 | Türksat 3A |
ABANT TV | 11594 | V – Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5900 | 6000 | Türksat 3A |
ADA TV | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 125 | 126 | Türksat 3A |
ADANA TV | 12559 | V – Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5403 | 5503 | Türksat 3A |
AGİ TV | 12379 | H – Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6405 | 6505 | Türksat 4A |
AJANS 99 | 11833 | V – Dikey | Batı | 6250 | 5/6 | 1427 | 1527 | Türksat 4A |
AKDENİZ TV | 12423 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5104 | 5204 | Türksat 4A |
AKILLI TV | 12524 | V – Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6503 | 6603 | Türksat 3A |
AKİT TV | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6305 | 6405 | Türksat 4A |
AKRA FM | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6116 | Türksat 3A | |
AKRT | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3513 | 3613 | Türksat 2A |
AKSARAY KANAL 68 | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3510 | 3610 | Türksat 2A |
AKSU TV | 12641 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5506 | 5606 | Türksat 3A |
ALEM FM | 11062 | H – Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3176 | Türksat 3A | |
ALJAZEERA TV(ARAB) | 12458 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5308 | 5408 | Türksat 4A |
ALJAZEERA TV(ENG) | 12458 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5307 | 5407 | Türksat 4A |
ALL DAY PARTY | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 156 | 256 | Türksat 4A |
ANADOLU TV | 12265 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3433 | 3533 | Türksat 4A |
ANADOLU TV | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 151 | 251 | Türksat 4A |
ANADOLU YURDUM | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 141 | 241 | Türksat 4A |
ANADOLU YURDUM TV | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 135 | 235 | Türksat 4A |
ANADOLU YURDUM-1 | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3211 | 3311 | Türksat 4A |
ANADOLUNUN SESİ | 11824 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3806 | Türksat 4A | |
ANC RADYO | 12423 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5211 | Türksat 4A | |
ANC TV | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 145 | 245 | Türksat 4A |
ANIMAL PLANET | 11807 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3151 | 3251 | Türksat 4A |
ANIMAL PLANET | 12188 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 134 | 234 | Türksat 4A |
ANIMAL PLANET | 11181 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 4453 | 4553 | Türksat 3A |
ANIMAL PLANET HD | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 102 | 202 | Türksat 4A |
ANIMAUX | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 1146 | 1246 | Türksat 3A |
ANİMAL BOX TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1200 | 1300 | Türksat 3A |
ANİMAL BOX TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1206 | 1306 | Türksat 3A |
ANS CM | 11001 | H – Yatay | Doğu | 3200 | 3/4 | 4114 | Türksat 3A | |
ANS TV | 11001 | H – Yatay | Doğu | 3200 | 3/4 | 512 | 4112 | Türksat 3A |
ANTALYA RADYO | 11096 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1018 | Türksat 3A | |
ARABESK MELODİ TV | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 119 | 219 | Türksat 4A |
AS TV | 12345 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5704 | 5804 | Türksat 4A |
AS FM | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 391 | Türksat 3A | |
AS TV | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 185 | 186 | Türksat 3A |
ATLAS TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1215 | 1315 | Türksat 3A |
ATLAS TV 1 | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1201 | 1301 | Türksat 3A |
ATV | 12054 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1300 | 1400 | Türksat 4A |
ATV AVRUPA | 11883 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1400 | 1500 | Türksat 4A |
ATV HD | 12054 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1305 | 1405 | Türksat 4A |
AVANTAJ TV | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6311 | 6411 | Türksat 4A |
AZADİ TV | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6107 | 6207 | Türksat 3A |
AZADLIQ VOA AZERI | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 271 | Türksat 4A | |
BABY TV | 12188 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 148 | 248 | Türksat 4A |
BAHAR TURK TV | 11797 | V – Dikey | Batı | 8800 | 5/6 | 2403 | 2503 | Türksat 4A |
BARIŞ TV | 12559 | V – Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5405 | 5505 | Türksat 3A |
BAYRAK FM | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 361 | Türksat 3A | |
BAYRAK INT | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 351 | Türksat 3A | |
BAYRAK KLASİK | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 371 | Türksat 3A | |
BAYRAM FM | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6113 | Türksat 3A | |
BAYRAM FM TÜRKİYE | 12345 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5814 | Türksat 4A | |
BBC EARTH HD | 12197 | H – Yatay | Doğu | 9600 | 2/3 | 4202 | 4302 | Türksat 4A |
BBC HD | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 113 | 213 | Türksat 4A |
BEDİR FM | 11824 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3807 | Türksat 4A | |
BEDİR TV | 12559 | V – Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5407 | 5507 | Türksat 3A |
BEDİR TV | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3204 | 3304 | Türksat 4A |
BENGÜTÜRK | 12423 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5101 | 5201 | Türksat 4A |
BER TV | 12423 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5222 | 5322 | Türksat 4A |
BERAT TV | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6307 | 6407 | Türksat 4A |
BEREKET HAYVANCILIK | 12380 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6206 | 6306 | Türksat 4A |
BEREKET TV | 12458 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5302 | 5402 | Türksat 4A |
BERRAK TV | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3206 | 3306 | Türksat 4A |
BERRAK TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 125 | 225 | Türksat 4A |
BEST FM | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 277 | Türksat 4A | |
BEYAZ TV | 12380 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6200 | 6300 | Türksat 4A |
BEYAZ TV HD | 12380 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6201 | 6301 | Türksat 4A |
BEYKENT TV | 12458 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5305 | 5405 | Türksat 4A |
BITLIS TV | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 133 | 233 | Türksat 4A |
BJK TV | 12687 | V – Dikey | Batı | 11400 | 3/4 | 3102 | 3202 | Türksat 3A |
BLOOMBERG HT | 11053 | H – Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2126 | 2226 | Türksat 3A |
BLUES | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 166 | 266 | Türksat 4A |
BRT 1 | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 115 | 116 | Türksat 3A |
BRT 2 | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 195 | 196 | Türksat 3A |
BRT HD | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 335 | 336 | Türksat 3A |
BRT RADYO 1 | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 341 | Türksat 3A | |
BRTV | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3505 | 3605 | Türksat 2A |
BURSA TV | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3512 | 3612 | Türksat 2A |
C | 11824 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3705 | 3805 | Türksat 4A |
CAN 1 | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1204 | 1304 | Türksat 3A |
CAN 2 | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1217 | 1317 | Türksat 3A |
CAN ERZİNCAN TV | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6103 | 6203 | Türksat 3A |
CANO TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 143 | 243 | Türksat 4A |
CAPITAL RADIO | 12015 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 1908 | Türksat 4A | |
CARTON NETWORK | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 115 | 215 | Türksat 4A |
CEM RADYO | 12559 | V – Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5511 | Türksat 3A | |
CEM TV | 12559 | V – Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5401 | 5501 | Türksat 3A |
CHANSONS | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 163 | 263 | Türksat 4A |
CHILLOUT | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 159 | 259 | Türksat 4A |
CINE5 | 12673 | V – Dikey | Batı | 9600 | 3/4 | 3000 | 3100 | Türksat 3A |
CİNE MAX TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1210 | 1310 | Türksat 3A |
CİNE MAX TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1216 | 1316 | Türksat 3A |
CİNEMAX TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1205 | 1305 | Türksat 3A |
CİVAN TV | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 137 | 237 | Türksat 4 |
CLASSIC R’NB & SOUL | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 155 | 255 | Türksat 4A |
CLASSICAL GREATS | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 164 | 264 | Türksat 4A |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 163 | 263 | Türksat 4A |
CLASSICAL ROCK | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 158 | 258 | Türksat 4A |
CLUB MAX TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 129 | 229 | Türksat 4A |
CNN INTERNATIONAL | 12188 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 121 | 221 | Türksat 4A |
CNN TURK | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 4A |
CNN TURK HD | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 102 | 202 | Türksat 4A |
CNNTURK RADYO | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 271 | Türksat 4A | |
COCKTAIL LOUNGE | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 160 | 260 | Türksat 4A |
COOL JAZZ | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 161 | 261 | Türksat 4A |
COUNTRY | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 167 | 267 | Türksat 4A |
DA VINCI LEARNING | 11807 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3153 | 3253 | Türksat 4A |
DANCEFLOOR FILLERS | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 157 | 257 | Türksat 4A |
DENGE TV | 12605 | V – Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5608 | 5708 | Türksat 3A |
DERYA TV | 12265 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3419 | 3519 | Türksat 4A |
DERYA TV | 12265 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3415 | 3515 | Türksat 4A |
DERYA-2 | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3205 | 3305 | Türksat 4A |
DISCO & FUNK | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 156 | 256 | Türksat 4A |
DISCOVERY CHANNEL | 12687 | V – Dikey | Batı | 11400 | 3/4 | 3101 | 3202 | Türksat 3A |
DISCOVERY CHANNEL | 12188 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 133 | 233 | Türksat 4A |
DISCOVERY HD SHOWCASE | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 4A |
DISCOVERY SCIENCE | 11775 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 2613 | 2713 | Türksat 4A |
DISCOVERY SCIENCE | 12188 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 136 | 236 | Türksat 4A |
DISCOVERY SCIENCE HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 108 | 208 | Türksat 3A |
DISCOVERY SHOWCASE HD | 11775 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 2612 | 2712 | Türksat 4A |
DISCOVERY TURBO XTRA HD | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 106 | 206 | Türksat 4A |
DISCOVERY TURKEY | 11775 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 2614 | 2714 | Türksat 4A |
DISNEY CHANNEL | 12423 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5200 | 5300 | Türksat 4A |
DIZISMART PLATIN HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 104 | 204 | Türksat 3A |
DIZISMART PREMIUM | 12188 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 146 | 246 | Türksat 4A |
DIZISMART PREMIUM HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 107 | 207 | Türksat 3A |
DİYALOG TV | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 425 | 426 | Türksat 3A |
DİYANET RADYO | 12380 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6312 | Türksat 4A | |
DİYAR TV | 12265 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3408 | 3508 | Türksat 4A |
DİZİ TV HD | 11775 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 2606 | 2706 | Türksat 4A |
DOGU TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 141 | 241 | Türksat 4A |
DOLUNAY FM | 11594 | V – Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 6015 | Türksat 3A | |
DOLUNAY INT | 11594 | V – Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5902 | 6002 | Türksat 3A |
DOLUNAY INT | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3203 | 3303 | Türksat 4A |
DOLUNAY TV | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3501 | 3601 | Türksat 2A |
DOST FM | 11594 | V – Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 6010 | Türksat 3A | |
DOST TV | 11594 | V – Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5901 | 6001 | Türksat 3A |
DREAM TURK TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 107 | 207 | Türksat 4A |
DREAM TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 105 | 205 | Türksat 4A |
DRT DENİZLİ | 12380 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6203 | 6303 | Türksat 4A |
DTX | 11853 | H – Yatay | Doğu | 25000 | 2/3 | 3800 | 3900 | Türksat 4A |
E2 | 12015 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 1804 | 1904 | Türksat 4A |
EDESSA TV | 12641 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5508 | 5608 | Türksat 3A |
EGE TV | 11855 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6700 | 6800 | Türksat 4A |
EGE TÜRK TV | 12379 | H – Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6402 | 6502 | Türksat 4A |
EKİN RADYO | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6422 | Türksat 4A | |
EKİNTÜRK TV | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6308 | 6408 | Türksat 4A |
ELTR TV | 11022 | H – Yatay | Doğu | 2222 | 3/4 | 4194 | 4197 | Türksat 3A |
EM TV | 12345 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5700 | 5800 | Türksat 4A |
ENDERUN FM | 12559 | V – Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5510 | Türksat 3A | |
ENGLISH CLUB TV | 11807 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3152 | 3252 | Türksat 4A |
ER TV | 12265 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3412 | 3512 | Türksat 4A |
ERKAM RADYO | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6115 | Türksat 3A | |
EROTICA TV | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 1117 | 1217 | Türksat 3A |
ERZURUM RADYO | 11096 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1216 | Türksat 3A | |
ES TV | 12379 | H – Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6404 | 6504 | Türksat 4A |
EURO D | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 109 | 209 | Türksat 4A |
EURONEWS TÜRKÇE | 11096 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1112 | 1113 | Türksat 3A |
EUROSPORT 2 | 11181 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 4451 | 4551 | Türksat 3A |
EUROSPORT 2 HD | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 113 | 213 | Türksat 4A |
EUROSPORT HD | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 105 | 205 | Türksat 4A |
EUROSPORT HD | 11775 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 2611 | 2711 | Türksat 4A |
EUROSPORT2 HD | 12197 | H – Yatay | Doğu | 9600 | 2/3 | 4200 | 4300 | Türksat 4A |
EUROSTAR | 10962 | H – Yatay | Batı | 16666 | 3/4 | 1900 | 2000 | Türksat 3A |
EVİN TV | 12458 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5310 | 5410 | Türksat 4A |
EVREN-2 | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3217 | 3317 | Türksat 4A |
EVREN-3 | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3225 | 3325 | Türksat 4A |
EXPO CHANNEL | 12379 | H – Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6409 | 6509 | Türksat 4A |
EZGİ TV | 12238 | V – Dikey | Batı | 7200 | 5/6 | 2552 | 2652 | Türksat 4A |
EZO TV | 11977 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 153 | 253 | Türksat 4A |
FARDA TV | 12447 | H – Yatay | Doğu | 2400 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 4A |
FARKLI RADYO | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3324 | Türksat 4A | |
FARKLI TV | 12303 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3212 | 3312 | Türksat 4A |
FB TV | 12345 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5701 | 5801 | Türksat 4A |
FENOMENTÜRK | 12265 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3528 | Türksat 4A | |
FIGHTBOX HD | 11775 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 2609 | 2709 | Türksat 4A |
FIL TV | 11797 | V – Dikey | Batı | 8800 | 5/6 | 2400 | 2500 | Türksat 4A |
FIRST FM | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 311 | Türksat 3A | |
FLASH TV | 11855 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6702 | 6802 | Türksat 4A |
FM TV | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6306 | 6406 | Türksat 4A |
FOOD NETWORK HD | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 104 | 204 | Türksat 4A |
FOX CRIME | 12188 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 152 | 252 | Türksat 4A |
FOX CRIME HD | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 107 | 207 | Türksat 4A |
FOX LIFE TURKEY HD | 12455 | H – Yatay | Doğu | 10800 | 2/3 | 2950 | 3050 | Türksat 4A |
FOX SPORTS HD | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 109 | 209 | Türksat 4A |
FOX TV | 12336 | H – Yatay | Türkiye | 5520 | 3/4 | 2875 | 2975 | Türksat 4A |
FOX TV HD | 12329 | H – Yatay | Türkiye | 6666 | 2/3 | 2850 | 2950 | Türksat 4A |
FREEDOM | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 158 | 258 | Türksat 4A |
FULL ACTİON TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1212 | 1312 | Türksat 3A |
FULL ACTİON TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1222 | 1322 | Türksat 3A |
FULL ACTİON TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1224 | 1324 | Türksat 3A |
FX | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 1103 | 1203 | Türksat 3A |
FX HD | 12245 | H – Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 106 | 206 | Türksat 4A |
G.ANTEP OLAY TV | 12524 | V – Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6501 | 6601 | Türksat 3A |
GDS | 11472 | H – Yatay | Batı | 23450 | 5/6 | 1301 | 1311 | Türksat 3A |
GELİŞİM TV | 12699 | V – Dikey | Batı | 7700 | 5/6 | 7806 | 7906 | Türksat 3A |
GENÇ TV | 12524 | V – Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6500 | 6600 | Türksat 3A |
GENÇ TV KIBRIS | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 145 | 146 | Türksat 3A |
GENÇ TÜRKÜ TV | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 205 | 206 | Türksat 3A |
GS TV | 12687 | V – Dikey | Batı | 11400 | 3/4 | 3101 | 3201 | Türksat 3A |
GÖZYAŞI FM | 12641 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5614 | Türksat 3A | |
GÜNEYDOĞU TV | 11594 | V – Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5904 | 6004 | Türksat 3A |
HABERAKS | 12458 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5304 | 5404 | Türksat 4A |
HABERTURK | 11053 | H – Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2125 | 2225 | Türksat 3A |
HABERTURK RADYO | 11053 | H – Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2227 | Türksat 3A | |
HABERTÜRK HD | 12209 | H – Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2001 | 2101 | Türksat 4A |
HAK MESAJ FM | 12559 | V – Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5515 | Türksat 3A | |
HALK TV | 12423 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5100 | 5200 | Türksat 4A |
HEVİ TV | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6102 | 6202 | Türksat 3A |
HIP HOP | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 152 | 252 | Türksat 4A |
HISTORY | 11181 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 4454 | 4554 | Türksat 3A |
