AKHİSAR BELEDİYESİ’NDEN AÇIK TEKLİF ARTTIRMA USULÜ İLE KİRA İHALESİ
Mülkiyeti Akhisar Belediyesine ait, İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve ekte nitelikleri, ada, parsel, pafta, yüz ölçümleri, mevkii ve hisse oranları belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve müteakip maddelerine göre “Açı
11 Temmuz 2016 Pazartesi 15:05
Akhisar Belediyesi’nden Açık Teklif Arttırma Usulü ile Kira İhalesi
Haber Merkezi
Mülkiyeti Akhisar Belediyesine ait, İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve ekte nitelikleri, ada, parsel, pafta, yüz ölçümleri, mevkii ve hisse oranları belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve müteakip maddelerine göre “Açık Teklif Arttırma Usulü” ile kiraya verilecektir.
1.Kira İhalesi 03.08.2016 Çarşamba günü Saat: 14.30’ da sırayla Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale usulü ile kiraya verilecek olan gayrimenkullerin, muhammen kira bedelleri ekte gösterilmiştir.
2.İhaleye katılacak olan kişilerin ihalesine katılmak istedikleri gayrimenkulle ilgili olarak 3. maddede istenen belgelerle birlikte en geç 02.08.2016 salı günü saat:17.00’ye kadar Akhisar Belediyesi Gelir Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
3.İhaleye katılmak için istenilen belgeler:
a-Dilekçe,
b-Nüfus Sureti,
c-%3 Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,
d-Vekaleten iştirak ediyorsa, Noterden tasdikli vekaletname.
e-Türkiye’de tebligat için adres göstermek
f-İkametgah Belgesi
4.İhale şartnamesi ve ekleri 10.00.-TL karşılığında Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden temin edilebilir.
5.Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta veya tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
6.İhaleye katılmak ve daha fazla bilgi alabilmek için Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne müracaat Edilmesi gerekmektedir.
7.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
SIRA NO | MAHALLE | MEVKİİ | YÜZÖLÇÜMÜ | PAFTA NO | ADA NO | PARSEL NO | ANA TAŞINMAZIN NİTELİĞİ | HİSSE ORANI | KIYMET EDİLEN TAKDİR BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ |
1 | AKHİSAR | Paşa Mah. 7 Sk. No:43 | İşyeri | Tam | 300,00.-TL AYLIK | 110,00.-TL | ||||
2 | AKHİSAR | Havuzlu Çarşı 3 Sk. No:3 | İşyeri | 700,00.-TL AYLIK | 255,00.-TL | |||||
3 | ARABACIBOZKÖY | Köy civarı | 800,00 | 4380 | Tarla | Tam | 100,00.-TL YILLIK | 5,00.-TL | ||
4 | ARABACIBOZKÖY | Akyer | 2.750,00 | 3894 | Tarla | Tam | 200,00.-TL YILLIK | 6,00.-TL | ||
5 | ARABACIBOZKÖY | Akyer | 7.350,00 | 3896 | Tarla | Tam | 300,00.- TL YILLIK | 10,00.-TL | ||
6 | ARABACIBOZKÖY | Akyer | 3.375,00 | 4053 | Tarla | Tam | 200,00.-TL YILLIK | 6,00.-TL | ||
7 | BAŞLAMIŞ | 9.888,00 | 96 | 600,00.- TL YILLIK | 18,00.-TL | |||||
8 | ÇANAKÇI | Köyiçi | 212,00 | 717 | İşyeri | Tam | 50,00.-TL AYLIK | 18,00.-TL | ||
9 | ÇANAKÇI | Ziyarettepe | 77.000,00 | Orman | Tarla | Tam | 500,00.-TL YILLIK | 15,00.-TL | ||
10 | ÇORUK | Mezarlık | 50.000,00 | Zeytinli Tarla | Tam | 6.000,00.-TL YILLIK | 180,00.-TL | |||
11 | DOLMADEĞİRMEN | Kozan | 4.000,00 | 84 | Zeytinlik | Tam | 500,00.-TL YILLIK | 15,00.-TL | ||
12 | DOĞANKAYA | Köyiçi | 216,00 | 837 | Arsa/İşyeri | Tam | 50,00.-TL AYLIK | 18,00.-TL | ||
13 | ERDELLİ | Kırlar | 2.320,00 | 184 | Zeytinlik | Tam | 300.00.-TL YILLIK | 10,00.-TL | ||
14 | EROĞLU | Eski Mezar | 82,00 | 96 | İşyeri | Tam | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||
15 | EROĞLU | Eski Mezar | 82,00 | 96 | İşyeri | Tam | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||
16 | HAMİT | 18.608,69 | 126 | 12 | Tarla | Tam | 500,00.-TL YILLIK | 15,00.-TL | ||
17 | HAMİT | 18.310,25 | 132 | 1 | Tarla | Tam | 500,00.-TL YILLIK | 15,00.-TL | ||
18 | HANPAŞA | Köycivarı | 26.900,00 | 114 | 1 | Tarla | Tam | 500,00.-TL YILLIK | 15,00.-TL | |
19 | HANPAŞA | Köyiçi | 30.838,80 | 114 | 2 | Arsa | Tam | 500,00.-TL YILLIK | 15,00.-TL | |
20 | HARMANDALI | Palazdede | 16.140,00 | 237 | Zeytinli Tarla | Tam | 6.000,00.-TL YILLIK | 180,00.-TL | ||
21 | HARMANDALI | Köyiçi | 128,25 | 11 | 430 | İşyeri | Tam | 50,00.-TL AYLIK | 18,00.-TL | |
22 | IŞIKKÖY | Köycivarı | 10.800,00 | 822 | Zeytinli Tarla | Tam | 1.100,00.-TL YILLIK | 33,00.-TL | ||
23 | İSACA | Bağınarı | 10.100,00 | 215 | Zeytinli Tarla | Tam | 1.000,00.-TL YILLIK | 30,00.-TL | ||
24 | KAPAKLI | Karşıyaka | 4.100,00 | 992 | Tarla | Tam | 250,00.-TL YILLIK | 8,00.-TL | ||
25 | KAPAKLI | Kaynak | 7.950,00 | 1582 | Tarla | Tam | 750,00.-TL YILLIK | 23,00.-TL | ||
27 | KAPAKLI | Kaynak | 8.600,00 | 1780 | Tarla | Tam | 600,00.-TL YILLIK | 18,00.-TL | ||
28 | KAPAKLI | Kemerova | 3.900,00 | 3044 | Tarla | Tam | 250,00.-TL YILLIK | 8,00.-TL | ||
29 | KAPAKLI | Köyiçi | 127,83 | 4068 | İşyeri | Tam | 250,00.-TL AYLIK | 90,00.-TL | ||
30 | KARABÖRKLÜ | Kavaklı | 32.125,00 | 253,254, 261,278,299 | Tarla | Tam | 5.000,00.-TL YILLIK | 150,00.-TL | ||
31 | KARAKÖY | Boyalık | 7.400,00 | 302 | Tarla | Tam | 250,00.-TL YILLIK | 8,00.-TL | ||
32 | KARAKÖY | Boyalık | 7.540,00 | 382 | Tarla | Tam | 250,00.-TL YILLIK | 8,00.-TL | ||
33 | KARAKÖY | Çay Kenarı | 3.090,00 | 303 | Tarla | Tam | 100,00.-TL YILLIK | 5,00.-TL | ||
34 | KARAKÖY | Çay Kenarı | 1.080,00 | 308 | Tarla | Tam | 30,00.-TL YILLIK | 5,00.-TL | ||
35 | KAYGANLI | Köy civarı | 508,00 | 192 | Tarla | Tam | 100,00.-TL YILLIK | 5,00.-TL | ||
36 | KULAKSIZLAR | 100.000,00 | orman | Zeytin 1560 Adet | Tam | 20.000,00.-TL YILLIK | 600,00.-TL | |||
37 | SAZOBA | Köy civarı San. Dük | 4.600,00 | 1700 | İşyeri | Tam | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||
38 | SAZOBA | Köy civarı San. Dük | 4.600,00 | 1700 | İşyeri | Tam | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||
39 | SAZOBA | Köy civarı San. Dük | 4.600,00 | 1700 | İşyeri | Tam | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||
40 | SAZOBA | Köy Civarı | 3.700,00 | 1944 | Tarla | Tam | 1.250,00.-TL YILLIK | 38,00.-TL | ||
41 | SAZOBA | Kabayer | 3.700,00 | 1711 | Tarla | Tam | 1.250,00.-TL YILLIK | 38,00.-TL | ||
42 | SAZOBA | Osman Söğüdü | 1.800,00 | 1865 | Tarla | Tam | 600,00.TL YILLIK | 18,00.-TL | ||
43 | SAZOBA | Özler | 2.750,00 | 1535 | Tarla | Tam | 1.650,00.-TL YILLIK | 50,00.-TL | ||
44 | SAZOBA | Bağlar | 5.900,00 | 1586 | Tarla | Tam | 1.000,00.-TL YILLIK | 30,00.-TL | ||
45 | ŞEHİTLER | 50.000,00 | Orman | Zeytinli Tarla | Tam | 12.000.00.-TL YILLIK | 360,00.-TL | |||
46 | TOPLUCA | Mezarlık | 50.000,00 | Zeytinli Tarla | Tam | 12.000,00.-TL YILLIK | 360,00.-TL | |||
47 | ÜÇAVLU | Düzbaca | 9.450,00 | 514 | Zeytinli Tarla | Tam | 2.000,00.-TL YILLIK | 60,00.-TL | ||
48 | ÜÇAVLU | Ağayeri | 14.850,00 | 202 | Zeytinlik | Tam | 3.000,00.-TL YILLIK | 90,00.-TL | ||
49 | YATAĞAN | Gökbeydin | 63.800,00 | 144 | Zeytinli Tarla | Tam | 18.000,00.-TL YILLIK | 540,00.-TL | ||
50 | YATAĞAN | Gökbeydin | 50.750,00 | 143 | Zeytinli Tarla | Tam | 18.500,00.-TL YILLIK | 555,00.-TL | ||
51 | YATAĞAN | Güvenli | 98.500,00 | 371 | Zeytinli Tarla | Tam | 36.000,00.-TL YILLIK | 1.080,00.-TL | ||
52 | AKSELENDİ | 162,00 | 53 | 2536 | 1 Sk.No :168/3 | Tam | 135,00.-TL AYLIK | 50,00.-TL | ||
53 | AKSELENDİ | 162.00 | 53 | 2536 | 1 Sk.No :168/4 | Tam | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||
54 | AKSELENDİ | Köy İçi | 505,32 | - | 101 | 8 | 1 sk.No : 7/B | Tam | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL |
55 | AKSELENDİ | Köy İçi | 505,32 | - | 101 | 8 | 1 Sk.No : 7/F | Tam | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL |
56 | AKSELENDİ | Köy İçi | 505,32 | - | 101 | 8 | 1 Sk.No : 7/H | Tam | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL |
57 | AKSELENDİ | Köy İçi | 505,32 | - | 101 | 8 | 1 Sk.No : 7/I | Tam | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL |
65 | AKSELENDİ | Cumhuriyet Mh. 38 Sk. No:10/2 | Mesken | Tam | 200,00.-TL AYLIK | 72,00.-TL | ||||
66 | BEYOBA | 92 Sokak | 125 | 1 | İşyeri Pasaj altı (1) | Tam | 30,00.-TL AYLIK | 11,00.-TL | ||
67 | BEYOBA | 92 Sokak | 125 | 1 | İşyeri Pasaj altı (2) | Tam | 30,00.-TL AYLIK | 11,00.-TL | ||
68 | BEYOBA | İnönü cad. | 282 | 150 | 1 | İşyeri | Tam | 160,00.-TL AYLIK | 60,00.-TL | |
69 | BEYOBA | 92 Sokak | 125 | 1 | İşyeri Pasaj altı (3) | Tam | 30,00.-TL AYLIK | 11,00.-TL | ||
70 | BEYOBA | Gündüzbey Cad. | 386.00 | 2975 | Arsa | Tam | 140,00.-TL AYLIK | 51,00.-TL | ||
71 | BEYOBA | Gündüzbey Cad. | 394.00 | 2976 | Arsa | Tam | 70,00.-TL AYLIK | 26,00.-TL | ||
72 | BEYOBA | 1.083,00 | 81 | 2 | İşyeri | Tam | 500,00.-TL AYLIK | 180,00.-TL | ||
73 | MECİDİYE | Köyiçi | 300,00 | 1694 | ÇİFTLİK | 1/ | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||
74 | MEDAR | Örentepe | 14.380,00 | 15 | 434 | Zeytinli Tarla | Tam | 5.100,00.-TL YILLIK | 155,00.-TL | |
75 | MEDAR | Değirmenyolu | 12.310,00 | 18 | 661 | Zeytinli Tarla | Tam | 4.400,00.-TL YILLIK | 132,00.-TL | |
76 | MEDAR | Köyiçi | 122 | 45 | 2249 | Bina | Tam | 300,00.-TL AYLIK | 108,00.-TL | |
77 | SÜLEYMANLI | 5 Eylül Cad. | 743,00 | 3692 | Kantar | 115 | 50.00.-TL AYLIK | 18,00.-TL | ||
78 | SÜLEYMANLI | Reşatbey Cd.No:10A | İşyeri | Tam | 90,00.-TL AYLIK | 33,00.-TL | ||||
79 | SÜLEYMANLI | Reşatbey Cd.No:10/B | İşyeri | Tam | 90,00.-TL AYLIK | 33,00.-TL | ||||
80 | SÜLEYMANLI | Reşatbey Cd.No:10/D | 13,75 | 3824 | İşyeri | Tam | 40,00.-TL AYLIK | 15,00.-TL | ||
81 | SÜLEYMANLI | Ortanca Sk.No:7/B | 2.180,00 | 3736 | İşyeri | Tam | 50,00.-TL AYLIK | 18,00.-TL | ||
82 | SÜLEYMANLI | 3 Nolu Lojman | 475,00 | 5250 | Lojman | Tam | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||
83 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.N:34/4 | 364,00 | 50 | İşyeri (Pasaj İçi) | Tam | 75,00.-TL AYLIK | 27,00.-TL | ||
84 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.N:34/5 | 364,00 | 50 | İşyeri (Pasaj İçi) | Tam | 75,00.-TL AYLIK | 27,00.-TL | ||
85 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.N: | 374,75 | 50L-1a | 112 | 5 | 6 Nolu İşyeri | Tam | 75,00.-TL AYLIK | 27,00.-TL |
86 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.N:109 | 374,75 | 112 | 5 | 3 Nolu İşyeri | Tam | 75,00.-TL AYLIK | 27,00.-TL | |
87 | ZEYTİNLİOVA | Köy içi | 356,00 | 2 | 498 | A Blok 4 Nolu Bağ.Böl.Zemin | Tam | 75,00.-TL AYLIK | 27,00.-TL | |
88 | ZEYTİNLİOVA | Köy içi | 356,00 | 2 | 498 | A Blok 5 Nolu İşyeri | Tam | 75,00.-TL AYLIK | 27,00.-TL | |
89 | ZEYTİNLİOVA | Köy içi | 76,00 | 93 | Avlulu Kerpiç Ev | Tam | 50,00.-TL AYLIK | 18,00.-TL | ||
90 | ZEYTİNLİOVA | Köy içi | 124,00 | 608 | Kerpiç Dükkan | Tam | 200,00.-TL AYLK | 72,00.-TL | ||
91 | ZEYTİNLİOVA | Şekerdede Mevkii | 4.250.00 | 2830 | İşyeri | Tam | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||
92 | ZEYTİNLİOVA | 5 | KANTAR | 250,00.-TL AYLIK | 90,00.-TL | |||||
93 | ZEYTİNLİOVA | Gürsel Cd.N:12/1 | İşyeri | Tam | 50,00.-TL AYLIK | 18,00.-TL |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2003 Akhisar Haber