AKHİSARGÜCÜ SATRANÇ LİGİNE HAZIR
Bu sene ilk defa Türkiye Satranç Federasyonu tarafından kulüpler baz alınarak yeni lig sistemine geçildi.
19 Mart 2018 Pazartesi 10:19
Akhisargücü satranç ligine hazır
Haber Merkezi
Bu sene ilk defa Türkiye Satranç Federasyonu tarafından kulüpler baz alınarak yeni lig sistemine geçildi. Geçen seneye kadar her okulun takım çıkarabildiği Küçükler ve Yıldızlar Ligi bu sene sadece kulüpler bazında temsil edilecek.
Akhisargücü Spor Kulübü de Akhisar ilçesini temsilen Manisa’ da yapılacak olan İl Yöresel lig, Küçükler ve Yıldızlar liginde yarışacak. Akhisargücü Spor Kulübü çalışmalarını Cuma turnuvaları ve hafta içi ve hafta sonu kurslarıyla devam ettiriyor.
Akhisargücü Spor Kulübü 2. Kademe antrenörü Bircan Biçer kulübümüzün yeni binasında satranç eğitim merkezinde ana sınıfından başlayıp liseye kadar eğitim çalışmaları devam ettiğini, bu hafta yapılan çalışmalara Somadan katılan kulüp oyuncularıyla tam bir dayanışma izlendiğini, özellikle 4 asil 4 yedek olan takım turnuvalarında oynayacak asil kadroyu belirlemek amacıyla yapılan eleme maçları heyecanlı geçtiğini belirtti.
Akhisargücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Uz satrançta çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, 8 Nisan’ da kulübün ilk resmi turnuvasını yapacaklarını yediden yetmişe tüm satranç sevenleri turnuvaya beklediklerini dile getirdi.
KÜÇÜKLER LİGİ TAKIM BELİRLEME TURNUVA SONUÇLARI
| sira turdan sonra 5 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | kulup | Puanlar | BH. | |||||||||||
| 1 | 3 | Güven Toygun Sadik | 1157 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 4½ | 10 | |||||||||||
| 2 | 1 | Akalan Turgut Alp | 1312 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 3½ | 11½ | |||||||||||
| 3 | 7 | UĞURLU MELİH | 1060 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 3½ | 11 | |||||||||||
| 4 | 2 | ACET GÜLİN | 1200 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 3 | 15 | |||||||||||
| 5 | 14 | ULUSOY ÇAĞAN | 1036 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 3 | 14½ | |||||||||||
| 6 | 4 | Külte Utku | 1147 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 3 | 12½ | |||||||||||
| 7 | 10 | Akkaynak Koray | 1003 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 3 | 11½ | |||||||||||
| 8 | 8 | Caniağir Furkan | 1050 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 2½ | 12½ | |||||||||||
| 9 | 5 | Caka Mert | 1080 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 2 | 14 | |||||||||||
| 10 | 6 | Ünlü Yİğİt | 1080 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 2 | 12½ | |||||||||||
| 11 | 11 | BÜLBÜL ENSAR | 1000 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 1½ | 14 | |||||||||||
| 12 | 12 | NAMAL FETHULLAH | 0 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 1½ | 12 | |||||||||||
| 13 | 13 | KÜÇÜKYAŞAR BURAK | 0 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 1½ | 11 | |||||||||||
| 14 | 9 | Yildirim Mert Yilmaz | 1049 | TUR | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | ½ | 13 | |||||||||||
Yıldızlar Ligi takım belirleme turnuva sonuçları |
| ||||||||||||||||||
sira turdan sonra 5 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | kulup | Puanlar | BH. |
| |||||||||||
1 | 5 | Acet Eren | 1197 | AUT | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 4½ | 12 |
| |||||||||||
2 | 3 | Bülbül Muhammed Bİlal | 1260 | AUT | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 3½ | 12½ |
| |||||||||||
3 | 1 | Ünlü İzem | 1353 | AUT | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 3½ | 9½ |
| |||||||||||
4 | 4 | Zengİl Kağan | 1250 | AUT | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 2½ | 14 |
| |||||||||||
5 | 7 | UĞURLU MELİH | 0 | AUT | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 2½ | 10½ |
| |||||||||||
6 | 2 | Akalan Turgut Alp | 1312 | AUT | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 2 | 15½ |
| |||||||||||
7 | 8 | BÜLBÜL ENSAR | 0 | AUT | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 1½ | 12½ |
| |||||||||||
8 | 6 | Bİlgİn Ahmet Faruk | 1175 | AUT | Akhİsar Gücü Spor Kulübü Derne | 0 | 13½ |
| |||||||||||
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2003 Akhisar Haber