23 Kasım 2024
  • Manisa22°C
  • İzmir19°C

AKHİSARLI DEVLER, AFYON DEPLASMANINDA KAYBETTİ

İki takım da 3 sayı bölgesinden düşük yüzdelerde kaldı (Afyon yüzde 23, Akhisar yüzde 22). Konuk ekibin hücum ribaundlarındaki 13-6'lık üstünlüğüne karşın Afyon Belediye serbest atışlardan 10 fazla sayı buldu: 16/22, 6/9.

Akhisarlı devler, Afyon deplasmanında kaybetti

23 Mart 2017 Perşembe 10:15

Bu haber toplam 2053 defa okunmuştur

İki takım da 3 sayı bölgesinden düşük yüzdelerde kaldı (Afyon yüzde 23, Akhisar yüzde 22). Konuk ekibin hücum ribaundlarındaki 13-6'lık üstünlüğüne karşın Afyon Belediye serbest atışlardan 10 fazla sayı buldu: 16/22, 6/9.

İlk çeyrek başabaş geçti, tempolu oyunun sonunda Akhisar Belediye ikinci çeyreğe 23-20 önde girdi. 

Afyon Belediye ikinci çeyreğin ilk 6 dakikasında hiç sayı yemedi ve 5-0'lık seriyle 25-23 öne geçti. Ev sahibi ekip çok iyi savunma yaptığı bu periyodu 36-31 önde bitirdi. 

Üçüncü periyodda farkı 12 sayıya kadar çıkaran Afyon Belediye, son periyoda 12 sayılık avantajla girdi: 56-44

Bitime 7 dakika kala Akhisar Belediye farkı 5 sayıya, 4 dakika kala 4 sayıya kadar düşürdü ancak günün başarılı ismi Hadi Özdemir sorumluluk alarak yenden farkın açılmasını sağladı ve maç 74-67 sona erdi. 

Öne çıkanlar...
Afyon Belediye: Hadi Özdemir 23 sayı, 6 ribaund, Quincy Douby 19 sayı, 5 asist
Akhisar Belediye: Cenk Şekeroğlu 23 sayı, 10 ribaund, 3 asist, Leemire Goldwire 10 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Mert Gizir 10 sayı, 3 ribaund, 5 asist 

AFYON BELEDİYE

No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
3 İBRAHİM GÜRSAN 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SERKAN MENTEŞE 24:46 9 2/3 %66,6 1/2 %50 2/2 %100 0 1 1 2 0 0 0 0
6 JOHNDRE LEON JEFFERSON 25:34 6 3/7 %42,8 0/0 %0 0/0 %0 1 10 11 5 2 1 1 2
7 BARBOROS BOZKURT 09:20 4 2/3 %66,6 0/0 %0 0/0 %0 0 2 2 1 1 0 0 2
8 HADİ ÖZDEMİR 28:03 23 7/9 %77,7 1/2 %50 6/8 %75 2 4 6 0 0 1 1 0
10 GÖKHAN ORÇUN TUNCA 06:58 0 0/0 %0 0/2 %0 0/0 %0 2 0 2 0 0 0 0 1
11 QUINCY DOUBY 31:24 19 6/10 %60,0 1/4 %25 4/4 %100 0 1 1 5 3 2 1 0
20 OGÜN SEVİNÇ 26:39 3 0/0 %0 1/3 %33 0/0 %0 0 4 4 0 0 1 0 4
22 İBRAHİM YILDIRIM 19:02 6 1/1 %100 0/1 %0 4/6 %67 0 2 2 2 0 2 0 4
23 TUĞBERK GEDİKLİ 13:06 0 0/0 %0 0/1 %0 0/2 %0 0 2 2 0 0 2 0 1
35 EREN OCAKTÜRK 03:14 2 1/3 %33,3 0/1 %0 0/0 %0 1 0 1 0 0 0 0 1
44 ALİ IŞIK 11:54 2 1/4 %25,0 0/1 %0 0/0 %0 0 2 2 0 0 3 0 4
#. Takım           0 1 1     0    
Toplam Değerler 74 23/40 %57,5 4/17 %23,5 16/22 %72,7 6 29 35 15 6 12 3 19

 

AKHİSAR BELEDİYE

No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
3 DAVID TYLER SMITH 33:57 6 3/6 %50 0/0 %0 0/0 %0 1 6 7 6 0 2 0 2
4 SERHAT UĞUR 15:51 5 1/3 %33 0/2 %0 3/4 %75 0 0 0 0 1 0 0 0
6 EMRE ÖZPULAT 11:58 8 2/4 %50 1/3 %33 1/2 %50 0 5 5 0 0 0 0 3
8 CENK ŞEKEROĞLU 36:12 23 11/11 %100 0/0 %0 1/1 %100 4 6 10 3 4 1 0 2
10 REHA ÖZ 27:45 5 1/5 %20 1/8 %13 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 1 0
12 LEEMIRE GOLDWIRE 27:24 10 2/7 %29 2/8 %25 0/0 %0 2 2 4 2 4 6 0 3
15 BURAK BAYAR 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MEHMET EMRE BOZTEPE 00:08 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 1 0 1 0 0 0 0 0
20 SERCAN TOPCU 11:19 0 0/1 %0 0/2 %0 0/0 %0 1 2 3 2 0 2 0 3
22 MERT GİZİR 28:26 10 0/2 %0 3/8 %38 1/2 %50 1 2 3 5 0 2 0 3
81 HASAN YİĞİT SEÇKİN 02:40 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 MURAT CAN ESEN 04:20 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 1 0 0 0 2
#. Takım           3 2 5     0    
Toplam Değerler 67 20/39 %51,2 7/32 %21,8 6/9 %66,6 13 27 40 19 9 13 1 18
 
Yorumlar