AKHİSARLI DEVLER İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
TBL’de sezonun dördüncü hatasında iki namağlup takım Tofaş ile Akhisar Bld. Bursa’da karşılaştı, mücadeleden Bursa temsilcisi 92-88 galip ayrıldı.
29 Ekim 2015 Perşembe 10:39
TBL’de sezonun dördüncü hatasında iki namağlup takım Tofaş ile Akhisar Bld. Bursa’da karşılaştı, mücadeleden Bursa temsilcisi 92-88 galip ayrıldı. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41.1’lik isabet oranı ile oynayan Tofaş, 23 asistin yanı sıra 12 top çalma istatistiklerine ulaştı. Kaloyan Ivanov 23 sayı-9 ribaund-3 asist, Samuel Mejia 17 sayı-6 ribaund-7 asist, Kaya Peker 18 sayı-1 ribaund ile maçı tamamladı.
Yeşil-Siyahlşılarda ise Hakan Yapar’ın 23 sayı-5 ribaund-4 asist, Keylon Harrell’ın 19 sayı-3 ribaund-5 asist, Mert Gizir’in 18 sayı-2 ribaund-4 asistlik performansları yenilgiye engel olamadı.
Hakan ve Barış ile maça iyi başlmayan konuk takım, Mejia ve Ivanov’un sayılarına da karşılık vererek ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyreğe skorda üstünlüğü ele geçirerek başlayan Tofaş, Kadir ve Yiğit ile 9 sayılık farka 16. dakikada ulaştı (37-28). Çabuk toparlanan Akhisar Belediyesi, Mert ile sayılar bularak skorda 39-39 ile dengeyi kurdu. Bursa temsilcisi ilk yarıyı 48-46 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte Kaya ile pota altını iyi domine eden Tofaş, skoru 58-46’ya taşıyarak farkı 12 sayıya çıkarttı. Hakan ile tekrar maça ortak olmaya çalışan Manisa temsilcisi, bulduğu 3 sayılık basketler sonrasında 28. dakikada skorda bir kez daha dengeyi kurdu (66-66). Tofaş son periyoda 72-70 üstün girdi. Mert ile maçta ilk kez öne geçerek dördüncü çeyreğe başlayan konuk takım, Ivanov’u durdurmakta zorlandı. Mücadelenin 35. dakikasını 85-81 önde geçen ev sahibi takım, Harrell ve Mert ile serbest atışlardan skor üreten rakibine Mejia ile cevap verdi ve maçtan 92-88 galip ayrıldı.
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
7 | YİĞİT ARSLAN | 12:57 | 4 | 2/3 %66,6 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | HADİ ÖZDEMİR | 09:50 | 0 | 0/1 %0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | SAMUEL JOSE MEJIA | 38:02 | 17 | 5/6 %83,3 | 1/2 %50 | 4/5 %80 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 |
10 | YİĞİTCAN TURNA | 33:23 | 7 | 2/4 %50,0 | 1/2 %50 | 0/2 %0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
11 | ÜMİT SONKOL | 19:09 | 7 | 1/1 %100 | 1/3 %33 | 2/2 %100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | KAYA PEKER | 18:20 | 18 | 6/10 %60,0 | 0/0 %0 | 6/8 %75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
16 | GÖKHAN AYDIN | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CANER TOPALOĞLU | 25:27 | 9 | 1/2 %50,0 | 2/3 %67 | 1/2 %50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | KADİR BAYRAM | 11:09 | 7 | 3/4 %75,0 | 0/0 %0 | 1/2 %50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
20 | TUĞBERK GEDİKLİ | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | KALOYAN TOSHKOV IVANOV | 31:43 | 23 | 5/8 %62,5 | 2/5 %40 | 7/10 %70 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
77 | MUHSİN YAŞAR | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#. | Takım | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Toplam Değerler | 92 | 25/39 %64,1 | 7/17 %41,1 | 21/31 %67,7 | 7 | 16 | 23 | 23 | 12 | 14 | 0 | 23 |
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
2 | KEYLON TOBIAS HARRELL | 38:17 | 19 | 5/7 %71 | 1/6 %17 | 6/6 %100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 |
6 | MURAT CAN ESEN | 26:58 | 9 | 0/0 %0 | 3/8 %38 | 0/0 %0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
7 | BARIŞ ÖMER ERLİM | 14:23 | 5 | 1/1 %100 | 1/2 %50 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | CENK ŞEKEROĞLU | 07:29 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | AHMET FATİH CANTİTİZ | 24:34 | 6 | 0/0 %0 | 1/1 %100 | 3/4 %75 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
10 | DANIEL CLAYTON MILLER | 19:09 | 8 | 4/5 %80 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
15 | HAKAN YAPAR | 36:53 | 23 | 6/7 %86 | 2/4 %50 | 5/6 %83 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
16 | ÖMER TAYFUN KARABEY | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MERT GİZİR | 28:51 | 18 | 3/4 %75 | 3/5 %60 | 3/4 %75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
77 | BERK CANAN | 00:06 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | EVREN YENİCE | 03:20 | 0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#. | Takım | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Toplam Değerler | 88 | 19/25 %76,0 | 11/26 %42,3 | 17/20 %85,0 | 7 | 18 | 25 | 20 | 6 | 23 | 1 | 30 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2003 Akhisar Haber