23 Kasım 2024
  • Manisa19°C
  • İzmir19°C

AKHİSARLI DEVLER KÖTÜ SERİYE SON VERDİ!

Akhisar Belediye üç maçlık yenilgi serisine Orkide Gediz Üniversitesi deplasmanında son verdi: 76-61

Akhisarlı Devler Kötü Seriye Son Verdi!

28 Kasım 2015 Cumartesi 15:28

Bu haber toplam 2316 defa okunmuştur

Akhisar Belediye üç maçlık yenilgi serisine Orkide Gediz Üniversitesi deplasmanında son verdi: 76-61

Konuk ekibin çok iyi savunma yaptığı karşılaşmada Orkide Gediz Üniversitesi üç sayı bölgesinden 4/14 (Akhisar 10/27) isabet buldu.

Akhiar Belediye ilk iki periyodu 20-17, 32-36 önde bitirdi, ilk yarıda Akhisar Belediye 5/17, Orkide Gediz Üniversitesi 2/5 üçlük isabeti sağladı, serbest atışları Akhisar Belediye 3/5, Gediz Üniversitesi 8/15 isabetle kullandı. 

Son periyoda 58-43'lük skorla girildi ve karşılaşma 76-61 Akhisar Belediye'nin galibiyetiyle sona erdi.

Öne çıkanlar...
Orkide Gediz Üniversitesi: Orbay Kaya 19 sayı, 9 ribaund, 1 asist, Demontez Stitt 11 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Hasan Rizvic 10 sayı, 10 ribaund, 1 asist
Akhisar Belediye: Tobias Harrell 17 sayı, 3 ribaund, 3 asist

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
 
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
3 BERKAY KANSU 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SERHAT UĞUR 34:51 7 2/6 %33,3 1/2 %50 0/0 %0 0 1 1 5 1 1 0 1
5 SELAHATTİN AKYOL 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EMRE ÖZPULAT 17:33 2 1/3 %33,3 0/1 %0 0/2 %0 1 3 4 0 0 0 1 0
10 ÖZGÜR ŞAHİN 16:01 6 0/1 %0 1/3 %33 3/5 %60 2 1 3 2 0 2 0 1
11 ÖZGÜN ÖNVER 17:07 2 1/2 %50,0 0/1 %0 0/0 %0 0 2 2 1 0 1 0 5
13 DEMONTEZ JERMAINE STITT 37:39 11 3/8 %37,5 0/3 %0 5/7 %71 1 1 2 2 1 1 0 3
14 SERKAN KIRÇE 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AHMET İLKER TUNALI 01:25 2 0/1 %0 0/0 %0 2/2 %100 1 0 1 0 0 0 0 0
17 MEHMET EMRE BOZTEPE 06:50 2 1/2 %50,0 0/0 %0 0/0 %0 1 1 2 0 0 0 1 2
20 ORBAY KAYA 40:00 19 6/7 %85,7 2/4 %50 1/2 %50 0 9 9 1 0 4 1 4
32 HASAN RIZVIC 28:34 10 4/10 %40,0 0/0 %0 2/4 %50 4 6 10 1 2 3 1 1
#. Takım           1 3 4     3    
Toplam Değerler 61 18/40 %45,0 4/14 %28,5 13/22 %59,0 11 27 38 12 4 15 4 18
AKHİSAR BELEDİYE
 
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
2 KEYLON TOBIAS HARRELL 35:47 17 3/5 %60 2/6 %33 5/5 %100 1 2 3 3 0 3 0 3
5 ERDEM İLTER 19:30 4 0/1 %0 1/4 %25 1/2 %50 1 4 5 1 0 1 0 2
6 MURAT CAN ESEN 19:42 7 2/5 %40 1/4 %25 0/0 %0 1 2 3 1 0 0 0 2
7 BARIŞ ÖMER ERLİM 23:15 15 0/1 %0 5/6 %83 0/0 %0 0 1 1 1 1 0 0 4
9 AHMET FATİH CANTİTİZ 10:15 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 2 2 4 1 0 2 0 1
10 DANIEL CLAYTON MILLER 28:28 7 3/9 %33 0/0 %0 1/1 %100 1 5 6 0 2 0 1 3
11 HAKAN YAPAR 37:11 15 7/11 %64 0/3 %0 1/2 %50 0 6 6 7 1 0 0 1
16 ÖMER TAYFUN KARABEY 07:04 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 1
21 MERT GİZİR 12:04 8 4/4 %100 0/1 %0 0/1 %0 0 1 1 0 0 1 0 3
99 EVREN YENİCE 06:44 3 0/1 %0 1/2 %50 0/0 %0 0 0 0 0 0 1 0 2
#. Takım           2 0 2     1    
Toplam Değerler 76 19/37 %51,3 10/27 %37,0 8/11 %72,7 8 24 32 14 4 9 1 22
 
Yorumlar