23 Kasım 2024
  • Manisa19°C
  • İzmir19°C

AKHİSARLI DEVLER SOCAR DEPLASMANINDAN GALİP DÖNDÜ

Akhisar Belediye sakatları nedeniyle zor bir dönemden geçen SOCAR'ı deplasmanda 76-72 yendi.

Akhisarlı Devler Socar Deplasmanından Galip Döndü

08 Kasım 2015 Pazar 21:32

Bu haber toplam 2498 defa okunmuştur

SOCAR, Sean Denison'un sayılarıyla oyuna iyi başlangıç yaptı ve 7. dakikada skoru 15-7'ye getirdi, bu periyodu da 21-12 önde tamamladı.

İkinci periyodun 7. dakikasına SOCAR yine 9 farkla (33-24) girdi, 48 saniye kala ise Akhisar Belediye maçta 10-0'lık seri sonunda ilk kez öne geçti (34-33). İlk yarı 37-35 Akhisar Belediye'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü periyodda Akhisar Belediye'nin sert savunmasına karşı SOCAR hücumda çok zorlandı, fark 16 sayıya kadar çıktı ve Akhisar son periyoda 10 sayılık (57-47) avantajla girdi.

Bitime yedibuçuk dakika kala SOCAR farkı 1 sayıya (57-56) çektikten sonra Akhisar Belediye küçük farklarla üstünlüğünü sürdürdü ve maçı 76-72 kazandı.

Serbest atış çizgisinden Akhisar Belediye 20/25, SOCAR 10/16 isabet sağladı.

Öne çıkanlar...
SOCAR: Çağdaş Erdoğan 15 sayı, 7 ribaund, 12 asist, Can Terzioğlu 13 sayı, 6 ribaund, Alı Işık 18 sayı, 8 ribaund, 1 asist, Sean Denizon 14 sayı, 9 ribaund, 4 asist
Akhisar Belediye: Tobias harrell 17 sayı, 3 ribaund, 4 asist, Murat Can Esen 13 sayı, 6 ribaund, 2 asist, Hakan Yapar 19 sayı, 6 ribaund, 7 asist, Mert Gizir 10 sayı, 2 ribaund

puan-durumu-001.jpg

SOCAR SPOR
 
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
5 ÇAĞDAŞ ERDOĞAN 34:06 15 4/10 %40,0 1/4 %25 4/4 %100 0 7 7 12 2 2 0 2
6 ERKAN İNAN 14:34 6 0/1 %0 2/5 %40 0/0 %0 0 1 1 1 0 1 0 3
7 SERKAN ÖZVER 08:49 2 1/1 %100 0/1 %0 0/0 %0 0 2 2 0 0 1 0 1
8 ONURCAN GÖÇMEN 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ORHUN GÜNGÖREN 08:36 2 1/1 %100 0/1 %0 0/2 %0 0 0 0 1 1 1 0 1
12 CAN TERZİOĞLU 37:47 13 4/6 %66,6 1/4 %25 2/4 %50 1 5 6 0 2 2 0 5
13 ALİ IŞIK 23:59 18 4/7 %57,1 2/3 %67 4/6 %67 4 4 8 1 0 0 0 4
15 SEAN MORGAN DENISON 35:15 14 7/15 %46,6 0/1 %0 0/0 %0 2 7 9 4 0 1 1 4
18 EYÜP CEYHUN AĞBA 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 HÜSEYİN EMİR NURİLER 06:43 2 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 REBİİ BARIŞ GÜNEY 30:11 0 0/1 %0 0/2 %0 0/0 %0 0 1 1 4 1 3 0 4
#. Takım           1 2 3     2    
Toplam Değerler 72 22/43 %51,1 6/21 %28,5 10/16 %62,5 8 29 37 23 6 13 1 24
AKHİSAR BELEDİYE
 
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
2 KEYLON TOBIAS HARRELL 33:39 17 2/5 %40 2/7 %29 7/7 %100 1 2 3 4 2 3 0 1
5 ERDEM İLTER 18:00 2 1/3 %33 0/3 %0 0/0 %0 0 1 1 3 0 1 0 1
6 MURAT CAN ESEN 26:11 13 2/4 %50 3/5 %60 0/0 %0 2 4 6 2 1 0 0 4
7 BARIŞ ÖMER ERLİM 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AHMET FATİH CANTİTİZ 17:33 9 2/3 %67 1/3 %33 2/4 %50 0 6 6 0 0 1 0 3
10 DANIEL CLAYTON MILLER 33:06 6 3/5 %60 0/0 %0 0/2 %0 3 6 9 1 2 1 3 3
15 HAKAN YAPAR 37:29 19 2/3 %67 2/5 %40 9/10 %90 0 6 6 7 3 3 1 3
16 ÖMER TAYFUN KARABEY 05:28 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 MERT GİZİR 28:34 10 4/7 %57 0/3 %0 2/2 %100 0 2 2 0 1 2 0 4
77 BERK CANAN 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 EVREN YENİCE 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
#. Takım           1 2 3     0    
Toplam Değerler 76 16/30 %53,3 8/27 %29,6 20/25 %80,0 7 29 36 17 9 11 4 21
 
Yorumlar