23 Kasım 2024
  • Manisa19°C
  • İzmir19°C

AKHİSARLI DEVLER UZATMALARDA KAYBETTİ

Akhisar Belediyespor çok uzun süre önde oynadığı maçta Eskişehir Basket'e uzatma sonunda 94-86 (80-80) yenildi.

Akhisarlı Devler Uzatmalarda Kaybetti

22 Kasım 2015 Pazar 00:21

Bu haber toplam 3154 defa okunmuştur

Akhisar Belediyespor çok uzun süre önde oynadığı maçta Eskişehir Basket'e uzatma sonunda 94-86 (80-80) yenildi.

Serbest atış çizgisinden Eskişehir Basket 28/41, Akhisar Belediye 18/24 isabet sağladı.

Akhisar Belediye ilk üç periyodu 28-26, 54-49, 65-60 önde bitirdi.

Son 01:48 dakikaya Akhisar Belediye 9 sayı (80-71) önde başladı, Eskişehir Basket Leemire Goldwire'dan gelen sayılarla 9-0'lık seri yakalayıp oyunu uzatmaya götürdü: 80-80.

Uzatma periyodunda eskişehir Basket, Marshall Moses ve Leemire Goldwire ile bulduğu sayılarla arayı açtı ve maçı 94-86 kazandı. 

Öne çıkanlar...
Eskişehir Basket: Leemire Goldwire 33 sayı, 4 ribaund, 8 asist, Marshal Moses 28 sayı, 14 ribaund, 2 asist, Yiğit Can Vardal 14 sayı, 1 ribaund, 2 asist
Akhisar Belediye: Tobias Harrell 18 sayı, 6 ribaund, 1 asist, Erdem İlter 22 sayı, 7 ribaund, 9 asist, Murat Can Esen 12 sayı, 1 ribaund, Hakan Yapar 17 sayı, 5 ribaund, 6 asist

ESKİŞEHİR BASKET
 
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
2 ATAKAN DENK 16:47 2 1/2 %50,0 0/2 %0 0/0 %0 1 0 1 0 0 2 0 2
5 ÇAĞATAY ÇEVİK 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MELİH SEVDA 14:48 1 0/1 %0 0/1 %0 1/2 %50 1 3 4 0 1 1 0 1
10 CEM BOZOK 23:24 0 0/0 %0 0/2 %0 0/0 %0 0 2 2 4 2 2 0 2
12 LEEMIRE GOLDWIRE 39:44 33 3/7 %42,8 5/12 %42 12/13 %92 2 2 4 8 1 2 0 4
14 MERT CELEP 35:27 6 2/5 %40,0 0/4 %0 2/4 %50 4 6 10 0 0 1 0 5
15 AHMET ŞERAFETTİN BİRGEN 08:29 2 0/1 %0 0/0 %0 2/2 %100 1 2 3 0 0 2 0 0
16 RECEP SOLAK 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GENCO OZAN DİLİK 17:11 8 2/2 %100 1/2 %50 1/4 %25 2 2 4 3 1 0 0 5
26 İLKER KANİ 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 MARSHALL OBRIAN MOSES 36:21 28 9/14 %64,2 0/0 %0 10/14 %71 4 10 14 2 1 4 1 2
53 YİĞİT CAN VARDAL 32:49 14 1/2 %50,0 4/7 %57 0/2 %0 0 1 1 2 2 0 0 4
#. Takım           1 2 3     0    
Toplam Değerler 94 18/34 %52,9 10/30 %33,3 28/41 %68,2 16 30 46 19 8 14 1 27
 
AKHİSAR BELEDİYE
 
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
2 KEYLON TOBIAS HARRELL 39:06 18 1/3 %33 4/10 %40 4/6 %67 0 6 6 1 1 4 0 3
5 ERDEM İLTER 33:30 22 8/12 %67 1/5 %20 3/6 %50 1 6 7 9 2 2 0 1
6 MURAT CAN ESEN 34:13 12 0/0 %0 4/8 %50 0/0 %0 1 0 1 0 1 2 0 5
7 BARIŞ ÖMER ERLİM 09:57 0 0/0 %0 0/2 %0 0/0 %0 0 0 0 1 0 0 0 3
9 AHMET FATİH CANTİTİZ 19:19 8 4/4 %100 0/2 %0 0/0 %0 1 3 4 0 1 1 0 5
10 DANIEL CLAYTON MILLER 26:23 9 3/5 %60 0/0 %0 3/3 %100 0 3 3 1 0 1 1 5
15 HAKAN YAPAR 34:24 17 3/5 %60 1/4 %25 8/9 %89 2 3 5 6 1 1 0 3
16 ÖMER TAYFUN KARABEY 03:45 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 1 0 0 0 0
21 MERT GİZİR 12:53 0 0/0 %0 0/3 %0 0/0 %0 0 0 0 1 0 3 0 3
99 EVREN YENİCE 11:30 0 0/2 %0 0/1 %0 0/0 %0 3 2 5 0 1 0 0 4
#. Takım           1 0 1     0    
Toplam Değerler 86 19/31 %61,2 10/35 %28,5 18/24 %75,0 9 24 33 20 7 14 1 32
 
basketbolpuan9.jpg
Yorumlar