İŞTE AKHİSAR'DA YARIN (SALI) TATİL EDİLEN OKULLARIN LİSTESİ
İlçemizde hafta sonu meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 10.01.2017 Salı günü kısmi olarak 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir.
09 Ocak 2017 Pazartesi 16:17
Bu haber toplam 23594 defa okunmuştur
İlçemizde hafta sonu meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 10.01.2017 Salı günü kısmi olarak 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir.
Eğitime Ara Verilen Okullar:
YERLEŞİM BİRİMLERİ (İLKOKUL/ORTAOKUL) | ||||||||
S.N. | YERLEŞİM BİRİMİ | TAŞIMA MERKEZİ OKUL ADI | ||||||
1 | Doğankaya | 75. Yıl Ortaokulu Aysun Karalar İlkokulu | ||||||
2 | Durasıl | |||||||
3 | Durasıl Kerimçavuşlar | |||||||
4 | Kabaağaçkıran | |||||||
5 | Hasköy | |||||||
6 | Yenidoğan | |||||||
7 | Ulupınar Karaveliler | |||||||
8 | Eski Sarnıç | |||||||
9 | Karaköy | |||||||
10 | Çoruk | |||||||
11 | Şehitler | |||||||
12 | Seğirdim Çaltılıçukur | |||||||
13 | Ulupınar | |||||||
14 | Karabörklü | |||||||
15 | Yatağan | |||||||
16 | Sünnetçiler | |||||||
17 | Eroğlu | |||||||
18 | Hacıosmanlar Hacıoğulları | |||||||
19 | Hacıosmanlar | |||||||
20 | Hacıosmanlar Dere | |||||||
21 | Seğirdim Yenimahalle | |||||||
22 | Kızlaralanı | |||||||
23 | Kocakağan Yellice Mah. | Başlamış Ceyhan Karasoy İlkokulu/Başlamış Ceyhan Karasoy Ortaokulu | ||||||
24 | Kocakağan İslamiye Mah. | |||||||
25 | Kocakağan | |||||||
26 | Kocakağan Kovalıca Mah. | |||||||
27 | Kocakağan Kapaklı Mah. | |||||||
28 | Kurtulmuş | |||||||
29 | Kobaşdere | |||||||
30 | Söğütlü | |||||||
31 | İsaca | |||||||
32 | Kayganlı | |||||||
33 | Akkocalı | |||||||
34 | Musaca | |||||||
35 | Muştullar | |||||||
36 | Muştullar Deliler Mah. | |||||||
37 | Sağrakçı Arız Karaçeşme Mah. | |||||||
38 | Kocakağan Karapınar | |||||||
39 | Sağrakçı | |||||||
40 | Sarılar | |||||||
41 | Zeytinlibağ | Selçikli M.Sabırlı İlkokulu/Selçikli M. Sabırlı Ortaokulu | ||||||
42 | Aşağı Dolmadeğirmen | |||||||
43 | Dolmadeğirmen | |||||||
44 | Çanakçı | |||||||
45 | Yaykın | |||||||
46 | Selvili | Süleymanlı Dumlupınar İlkokulu | ||||||
47 | Selvili | Süleymanlı Ortaokulu | ||||||
48 | Tütenli | |||||||
49 | Çobanhasan | |||||||
50 | Sabancılar | ARABACIBOZKÖY ŞEHİT ALİ BOZKURT İLKÖĞRETİM KURUMU | ||||||
51 | Büknüş | |||||||
52 | Şatırlar | |||||||
53 | Hanpaşa Serkele Mah. | HANPAŞA İLKÖĞRETİM KURUMU | ||||||
54 | Hanpaşa Kışla Mah. | |||||||
55 | Hanpaşa Akköy Mah. | |||||||
56 | Kömürcü | |||||||
57 | Çıtak | DAĞDERE İLKÖĞRETİM KURUMU | ||||||
58 | Pekmezci | |||||||
59 | Hacıibrahimler | |||||||
60 | Yeğenoba | |||||||
61 | Dağdere Maymunlar Mah. | |||||||
62 | Dağdere Karagöz Mah. | |||||||
63 | Dağdere Sarıdede Mah. | |||||||
64 | Dağdere Kuyucak Güldürmez Mh. | |||||||
65 | Hamidiye | ZEYTİNLİOVA ZEKERİYA NAYMAN İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||
66 | Üçavlu | |||||||
67 | Evkafteke | |||||||
68 | Bünyani Osmaniye | |||||||
10/01/2017 TARİHİNDE BUZLANMADAN DOLAYI TAŞINMAYACAK OLAN | ||||||||
YERLEŞİM BİRİMLERİ (ÖZEL EĞİTİM) | ||||||||
S.N. | YERLEŞİM BİRİMİ | TAŞIMA MERKEZİ OKUL ADI | ||||||
1 | HAMİT | ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ OKULU | ||||||
2 | KÖMÜRCÜ | |||||||
3 | DOĞANKAYA | |||||||
4 | KARAKÖY | |||||||
10/01/2017 TARİHİNDE TAMAMEN KAPATILACAK OKULLAR | ||||||||
S.N. | OKUL ADI | MUSTAKİL OKULLAR | ||||||
1 | ARABACIBOZKÖY ŞEHİT ALİ BOZKURT İLKÖĞRETİM KURUMU | KIRSAL | ||||||
2 | YAYAKIRILDIK REŞAT ÖZTÜRK İLKÖĞRETİM KURUMU | KIRSAL | ||||||
3 | BAŞLAMIŞ CEYHAN KARASOY İLKOKULU/ORTAOKULU | KIRSAL | ||||||
4 | SELÇİKLİ M.SABIRLI İLKOKULU/ORTAOKULU | KIRSAL | ||||||
5 | DAĞDERE İLKÖĞRETİM KURUMU | KIRSAL | ||||||
6 | HANPAŞA İLKÖĞRETİM KURUMU | KIRSAL | ||||||
7 | SÜLEYMANLI DUMLUPINAR İLKOKULU | KIRSAL | ||||||
8 | ÇANAKÇI İLKOKULU | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
9 | DOLMADEĞİRMEN İLKOKULU | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
10 | GÖCEK İLKOKULU | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
11 | İSACA İLKOKULU | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
12 | KOCAKAĞAN İLKOKULU | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
13 | KÖMÜRCÜ İLKOKULU | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
14 | SEĞİRDİM YENİMAHALLE İLKOKULU | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
15 | TÜTENLİ İLKOKULU | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
16 | KIZLARALANI | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
17 | ÜÇAVLU İLKOKULU | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
18 | YAYKIN İLKOKULU | KIRSAL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI) | ||||||
10/01/2017 TARİHİNDE BUZLANMA NEDENİYLE TAŞIMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEYECEK | ||||||||
YERLEŞİM BİRİMLERİ (ORTAÖĞRETİM TAŞIMA) | ||||||||
S.N. | YERLEŞİM BİRİMİ | OKUL ADI | ||||||
1 | HANPAŞA SERKELE MAH. | ORTAÖĞRETİM OKULLARI | ||||||
2 | HANPAŞA KARALIK MAH. | |||||||
3 | DAĞDERE MAYMUNLAR MAH. | |||||||
4 | DAĞDERE SARIDEDE MAH. | |||||||
5 | HANPAŞA KIŞLA MAHALLESİ | |||||||
6 | HANPAŞA | |||||||
7 | HANPAŞA AKKÖY | |||||||
8 | YEĞENOBA | |||||||
9 | DAĞDERE | |||||||
10 | HACIİBRAHİMLER | |||||||
11 | PEKMEZCİ | |||||||
12 | ÇITAK | |||||||
13 | GÖKÇELER | |||||||
14 | HAMİT | |||||||
15 | ULUPINAR KARAVELİLER | |||||||
16 | ESKİ SARNIÇ | |||||||
17 | DURASIL | |||||||
18 | ULUPINAR | |||||||
19 | KIZLARALANI | |||||||
20 | YENİDOĞAN |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2003 Akhisar Haber