İŞTE AKHİSAR'DAKİ OTOBÜSLERİN GÜZERGAHLARI VE ÜCRETLERİ
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde başlatılan ulaşım hamlesi ile vatandaşlar ulaşımda dönüşümün rahatlığını yaşayacaklar.
23 Kasım 2015 Pazartesi 08:34
Büyükşehir Belediyesi´nin satın aldığı ve ilçelere teslimini yaptığı 71 yeni aracın ardından ulaşım güzergahlarında değişiklikler yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi´nden il genelindeki yeni ulaşım güzergâhları hakkında açıklama yapıldı.
MANİSA Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki elektronik kart bayileri hakkında bilgilendirme yaptı. Büyükşehir Belediyesince ulaşımda kullanılan elektronik kartlara vatandaşların listede adı belirtilen bayilerden ulaşabileceği belirtildi.
MANİSA Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde başlatılan ulaşım hamlesi ile vatandaşlar ulaşımda dönüşümün rahatlığını yaşayacaklar. Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı ve ilçelere teslimini yaptığı 71 yeni aracın ardından ulaşım güzergahlarında değişiklikler yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden il genelindeki yeni ulaşım güzergâhları hakkında açıklama yapıldı.
Ahmetli ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
AHMETLİ | 1- AHMETLİ – CANBAZLI | 20 KM. | |
ATAKÖY | 3 | ||
DİBEKDERE | 7 | ||
KESTELLİ | 9 | ||
KARGIN | 14 | ||
DERİCİ | 15 | ||
MANDALLI | 19 | ||
2- AHMETLİ İĞDİŞLİ | 20 KM. | ||
HACIAHMETLER | 4 | ||
TOPLUCA | 6 | ||
DERE | 15 | ||
KAVAKALAN | 17 | ||
YAYAKIRILDIK | 18 | ||
GÖKÇELER | 19 |
Akhisar ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
AKHİSAR | 1- (MEVCUT HAT) BEYOBA-AKHİSAR | 18 KM. | |
2- (MEVCUT HAT) ÇAMÖNÜ-AKHİSAR | 7 KM. | ||
3- AKHİSAR-AKKOCALI HATTI | 37 KM. | ||
ŞİRİNKÖY | 5 | ||
KARABÖKLÜ | 8 | ||
ÇİMENTEPE | 10 | ||
KARAKÖY | 15 | ||
MUŞTULAR | 20 | ||
BAŞLAMIŞ | 22 | ||
KURTULMUŞ | 27 | ||
KOBAŞDERE | 37 | ||
4- AKHİSAR-KAPAKLI HATTI | 10 KM. | ||
| |||
KAYALIOĞLU | 7 | ||
5- AKHİSAR-DAĞDERE HATTI | 48 KM. | ||
HACIAHMETLER | 8 | ||
TOPLUCA | 12 | ||
DERE | 16 | ||
KAVAKALAN | 20 | ||
YAYAKIRILDIK | 29 | ||
GÖKÇELER | 37 | ||
HAMİTKÖY | 40 |
Alaşehir ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
ALAŞEHİR | 1-ALAŞEHİR-ALAŞEHİR HATTI | 36 KM. | |
ÇAKIRALİ | 7 | ||
CABERKAMARA | 16 | ||
SUBAŞI | 17 | ||
ORTAHAN | 13 | ||
BADINCA | 6 | ||
ÜZÜMLÜ | 9 |
Demirci ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
DEMİRCİ | 1- DEMİRCİ ŞEHİR İÇİ | --- | |
2-DEMİRCİ-HİSAR KAPLICALARI HATTI | 4 KM. | ||
3-DEMİRCİ-ULUCAK (ULACIK) HATTI | 20 KM. | ||
ÖRÜCÜLER | 6 | ||
MAHMUTLAR | 7 | ||
ÇANAKÇI | 10 | ||
RAHMANLAR | 16 | ||
4-DEMİRCİ-ALAAĞAÇ HATTI | 36 KM. | ||
YİĞİTLER | 4 | ||
KERPİÇLİK | 7 | ||
İSMAİLLER | 14 | ||
KARAİSALAR | 25 | ||
DURHASAN | 24 | ||
AYVAALANI | 31 | ||
TEPEDİBİ | 32 | ||
5-DEMİRCİ-İCİKLER HATTI | 57 KM. | ||
TEKELER | 11 | ||
KAZANCI | 16 | ||
ÖKSÜZLER | 21 | ||
SAYIK | 29 | ||
KÖKLÜCE | 35 | ||
D.DEMİRCİLİLER | 39 | ||
AHMETLER | 45 | ||
ÜŞÜMÜŞ | 48 | ||
6-DEMİRCİ-MİNNETLER HATTI | 36 KM. | ||
HOŞÇALAR | 7 | ||
ÖREN | 13 | ||
ESENYURT | 17 | ||
YARBASAN | 23 | ||
YAKAKÖY | 28 | ||
KÖPÜLER | 32 |
Gölmarmara ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
GÖLMARMARA | 1-G.MARMARA-G.MARMARA HATTI | 28 KM. | |
BEYLER | 6 | ||
KILCANLAR | 14 | ||
YENİKÖY | 19 | ||
AYANLAR | 25 | ||
TAŞKUYUCAK | 28 | ||
2-G.MARMARA-KUMKUYUCAK HATTI | 17 KM. | ||
OZANCA | 5 | ||
NATO EVLERİ | 8 | ||
KAYAALTI | 9 | ||
DEĞNEKLER | 11 | ||
TİYENLİ | 13 |
Gördes ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
GÖRDES | 1-GÖRDES-GÖRDES HATTI | 60 KM. | |
AKYAR | 7 | ||
OĞULDURUK | 11 | ||
EFENDİLİ | 12 | ||
BÖREZ | 17 | ||
BEĞEL | 20 | ||
MALAZ | 23 | ||
DUTLUCA | 24 | ||
ÇİÇEKLİ | 19 | ||
KALEMOĞLU | 16 | ||
FUNDACIK | 14 | ||
2-GÖRDES-MALKOCA HATTI | 27 KM. | ||
BAYAT | 12 | ||
BALIKLI | 16 | ||
YAKAKÖY | 17 | ||
TEPEKÖY | 20 | ||
BOYALI | 30 | ||
3-GÖRDES-GÖRDES HATTI | 66 KM. | ||
AKPINAR | 7 | ||
KAŞIKÇI | 12 | ||
PINARBAŞI | 18 | ||
KARAKEÇİLİ | 15 | ||
4-GÖRDES-GÜNEŞLİ HATTI | 27 KM. | ||
KUŞLUK | 9 | ||
OVACIK | 10 | ||
ALANYURT | 12 | ||
GÜLPINAR | 13 | ||
SALUR | 15 | ||
Ş.YAYLA | 19 | ||
DOĞANYURT | 24 |
Kırkağaç ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
KIRKAĞAÇ | 1- KIRKAĞAÇ ŞEHİR İÇİ HAT | --- | |
2- KIRKAĞAÇ - GELENBE HATTI | 10 KM. |
Köprübaşı ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
KÖPRÜBAŞI | 1-KÖPRÜBAŞI-TOKMAKLI HATTI | 17 KM. | |
BORLU | 8 | ||
YABACI | 15 | ||
GERENCİK | 16 | ||
2-KÖPRÜBAŞI-AMBARKAYA HATTI | 15 KM. | ||
GÜNDOĞDU | 3 | ||
KİLLİK | 6 | ||
KINIK | 7 | ||
GAZLI | 9 | ||
AZİMLİ | 12 | ||
3-KÖPRÜBAŞI-ÇAVULLAR HATTI | 26 KM. | ||
BORLU | 8 | ||
KARAELMACIK | 15 | ||
RAGILLAR | 24 |
Kula ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
KULA | 1-KULA-BURGAZ HATTI | 32 KM. | |
KÖREZ | 7 | ||
ORTAKÖY | 15 | ||
DEREKÖY | 16 | ||
YURTBAŞI | 17 | ||
GÜVERCİNLİK | 28 | ||
2-KULA-BÖRTLÜCE HATTI | 22 KM. | ||
HACITUFAN | 10 | ||
KOCAVELİ | 13 | ||
BALIBEY | 21 | ||
BAŞIBÜYÜK | 16 | ||
BAKACAK | 10 | ||
Ş.KULA | 7 | ||
İNCESU | 6 | ||
AYAZÖREN | 11 | ||
PALANKAYA | 18 | ||
3-KULA-KAVACIK HATTI | 5 KM. | ||
N.PITRAK | 2 |
Salihli ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
SALİHLİ | 1- SALİHLİ - DURASALLI HATTI | 10 KM. | |
2- SALİHLİ - TAYTAN HATTI | 7 KM. | ||
Sarıgöl ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
SARIGÖL | 1-SARIGÖL-DEMİRCİLER HATTI | 24 KM. | |
ÇİFTLİK | 5 | ||
BAHADIRLAR | 7 | ||
YENİ | 10 | ||
GÜNEYDAMLARI | 14 | ||
ŞEYHDAVUTLAR | 19 |
Saruhanlı ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
SARUHANLI | HALİTPAŞA-SARUHANLI | 14 KM. | |
HALİTPAŞA-MANİSA | 33 KM. | ||
GÜMÜLCELİ-SARUHANLI | 18 KM. | ||
GÜMÜLCELİ-MANİSA | 44 KM. | ||
İSHAKÇELEBİ-SARUHANLI | 7 KM. | ||
İSHAKÇELEBİ-MANİSA | 25 KM. | ||
SARUHANLI ŞEHİR İÇİ | --- | ||
1-SARUHANLI-TAŞDİBİ HATTI | 30 KM. | ||
ADİLOBA | 20 | ||
KEPENEKLİ | 25 | ||
ÇAKMAKLI | 27 | ||
2-SARUHANLI-SEYİTOBA HATTI | 36 KM. | ||
ADİLOBA | 20 | ||
PAŞAKÖY | 23 | ||
BAHADIR | 28 | ||
3-SARUHANLI-GÖZLET HATTI | 17 KM. | ||
HACIRAHMANLI | 3 | ||
İSHAKÇELEBİ | 5 | ||
APAK | 10 | ||
HACIMUSA | 15 |
Selendi ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
1-SELENDİ-HACILAR HATTI | 27 KM. | |
RAHMANLAR | 22 | |
2-SELENDİ-ÇANSA HATTI | 31 KM. | |
KARASELENDİ | 8 | |
Y.GÜLLÜCE | 17 | |
A.GÜLLÜCE | 13 | |
ÇALIKLI | 15 | |
ÇAMYAYLA | 26 | |
TURPÇU | 25 | |
SELMANHACILAR | 26 | |
3-SELENDİ-TEPEEYNİHAN HATTI | 26 KM. | |
YENİCEKAYRANLAR | 12 | |
SÖGÜTDERE | 16 | |
ÇIKRIKÇI | 17 | |
PINARLAR | 25 | |
KARATAŞTERZİLER | 30 |
Soma ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
MEVCUT HATLAR | ||
CENKYERİ-SOMA | 14 KM. | |
YAĞCILI-SOMA | 20 KM. | |
1-SOMA-KOYUNDERE HATTI | 29 KM. | |
SEVİŞLER | 16 | |
KUMKÖY | 16 | |
BÜYÜKIŞIKLAR | 20 | |
KARACAHİSAR | 25 | |
2-SOMA-TABANLAR HATTI | 32 KM. | |
YIRCA | 6 | |
DENİŞ | 12 | |
SULTANİYE | 23 | |
BOZARMUT | 25 | |
TÜRKPİYALE | 29 | |
3-SOMA-KOZLUÖREN HATTI | 20 KM. | |
EVCİLER | 5 | |
BÜYÜKGÜNEY | 15 | |
KÜÇÜKGÜNEY | 16 | |
EVCİLER | 12 | |
4-SOMA-TÜRKALİ HATTI | 42 KM. | |
DUALAR | 8 | |
AKÇAAVLU | 16 | |
BONCUKLU | 28 | |
NALDÖKEN | 18 | |
ULARCA | 20 | |
PİRAHMET | 20 | |
ASARALTI | 26 | |
MENTEŞE | 31 | |
KOBAKLAR | 36 | |
ÇATALÇAM | 39 |
Şehzadeler ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
ŞEHZADELER | 1-MEVCUT HATLAR | 10 KM. | |
VEZİROĞLU (GÜZELKÖY) | |||
2-MANİSA-YEŞİLKÖY HATTI | 18 KM. | ||
YENİHARMANDALI | 10 | ||
ÇAVUŞOĞLU | 11 | ||
3-MANİSA-HACIHALİLLER HATTI | 23 KM. | ||
AŞAĞIÇOBANİSA | 15 | ||
HAMZABEYLİ | 20 |
Yunusemre ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
YUNUSEMRE | 1-MANİSA-MANİSA HATTI | 75 KM. | |
BAĞYOLU | 16 | ||
AVDAL | 24 | ||
OSMANCALI | 31 | ||
KÜÇÜKBELEN | 28 | ||
KOZAKLAR | 31 | ||
AKÇAKÖY | 35 | ||
ORTAKÖY | 48 | ||
BÜYÜKSÜMBÜLLER | 50 | ||
KÜÇÜKSÜMBÜLLER | 52 | ||
2-MANİSA-MANİSA HATTI | 65 KM. | ||
ÇAMKÖY | 23 | ||
K.ÇİFTLİĞİ | 24 | ||
KOCAKORU | 25 | ||
SÜMBÜLTEPE | 29 | ||
M.SÜLEYMANLI | 31 | ||
ÜÇPINAR | 34 | ||
GÜLBAHÇE | 37 | ||
BAĞYOLU | 40 |
Turgutlu ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. |
TURGUTLU | 1- TURGUTLU - URGANLI | 21 KM. |
DERBENT | 13 | |
AVŞAR | 15 | |
2-TURGUTLU-TURGUTLU HATTI | 37 KM. | |
IRLAMAZ | 4 | |
AŞAĞIBOZKIR | 6 | |
YUKARIBOZKIR | 9 | |
GÜNEY | 15 | |
KIRAN | 16 | |
CAMİ | 17 | |
GÖKÇEALAN | 18 | |
İĞNECİ | 22 | |
ÇIKRIKÇI | 26 | |
DERBENT | 30 | |
AVŞAR | 37 | |
3-TURGUTLU-TURGUTLU HATTI | 22 KM. | |
IRLAMAZ | 4 | |
YAYLA | 6 | |
OSMANCIK | 8 | |
DALBAHÇE | 9 | |
AVŞAR | 15 | |
4-TURGUTLU-AKKÖY HATTI | 21 KM. | |
AVŞAR | 7 | |
SARIBEY | 12 | |
MUSACALI | 18 | |
5-TURGUTLU-TURGUTLU HATTI | 52 KM. | |
M.YENİKÖY | 15 | |
SİNİRLİ | 14 | |
YAKUPLAR | 15 | |
TEMREK | 15 | |
İZZETTİN | 10 | |
ÇAMPINAR | 13 | |
6-TURGUTLU-KARAKÖY HATTI | 74 KM. | |
ÇEPNİBEKTAŞ | 5 | |
ÇATALKÖPRÜ | 7 | |
BOZKIR | 10 | |
GÜNEY | 16 | |
DAĞYENİKÖY | 17 | |
AŞAĞIBEL | 24 | |
HACIİSALAR | 26 | |
YUNUSDERE | 26 | |
ÖRENKÖY | 27 | |
KABAÇINAR | 29 | |
KUŞLAR | 29 | |
KARAKÖY | 35 |
Yeni Güzergah Ücret Tarifeleri Belirlendi
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hafta sonu tanıtımını yaparak hizmete soktuğu 71 yeni otobüsün seferleri ve ücret tarifeleri açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan ücret tarifesi şöyle:
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | BELEDİYE ELEKTRONİK KART TARİFESİ | SOFÖR KARTI ELEKTRONİK KART TARİFE | ||
ÖĞRENCİ | TAM | ÖĞRENCİ | TAM | |||
AHMETLİ | 1- AHMETLİ-CANBAZLI HATTI | 20 KM. | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL |
ATAKÖY | 3 | 0,50 TL | 1,00 TL | 1,00 TL | 1,50 TL | |
DİBEKDERE | 7 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
KESTELLİ | 9 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
KARGIN | 14 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
DERİCE | 15 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
MANDALLI | 19 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
2- AHMETLİ-İĞDİŞLİ HATTI | 20 KM. | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
GÖKKAYA | 4 | 0,50 TL | 1,00 TL | 1,00 TL | 1,50 TL | |
ALAHIDIR | 6 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
HALİLKAHYA | 15 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
BAHÇECİK | 17 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
KOLAYLAR | 18 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
HACIKÖSELİ | 19 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
AKHİSAR | 1- BEYOBA-AKHİSAR HATTI | 18 KM. | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL |
2- ÇAMÖNÜ-AKHİSAR HATTI | 7 KM. | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
KAPAKLI-AKHİSAR | 10 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
KAYALIOĞLU-AKHİSAR | 7 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
3- AKHİSAR-AKKOCALI HATTI | 37 KM. | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 4,00 TL | |
ŞİRİNKÖY | 5 | 0,50 TL | 1,00 TL | 1,00 TL | 1,50 TL | |
KARABÖKLÜ | 8 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
ÇİMENTEPE | 10 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
KARAKÖY | 15 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
MUŞTULAR | 20 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
BAŞLAMIŞ | 22 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
KURTULMUŞ | 27 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
KOBAŞDERE | 37 | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 4,00 TL | |
4- AKHİSAR-KAPAKLI HATTI | 10 KM. | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
KAYALIOĞLU | 7 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
5- AKHİSAR-DAĞDERE HATTI | 48 KM. | 3,00 TL | 4,50 TL | 3,50 TL | 5,00 TL | |
HACIAHMETLER | 8 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
TOPLUCA | 12 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
DERE | 16 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
KAVAKALAN | 20 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
YAYAKIRILDIK | 29 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
GÖKÇELER | 37 | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 4,00 TL | |
HAMİTKÖY | 40 | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 4,00 TL | |
ALAŞEHİR | 1-ALAŞEHİR-ALAŞEHİR HATTI | 36 KM. |
| |||
BADINCA | 6 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
ÇAKIRÇAALİ | 7 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
SOBRAN | 9 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
YEŞİLYURT | 14 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
CABERKAMARA | 17 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
SUBAŞI | 15 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
ORTAHAN | 13 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
ÜZÜMLÜ | 9 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
DEMİRCİ | 1-DEMİRCİ ŞEHİR İÇİ | --- | 1,25 TL | 1,75 TL | 1,75 TL | 2,50 TL |
2-DEMİRCİ - HİSAR KAPLICALARI HATTI | 4 KM. | 0,50 TL | 1,00 TL | 1,00 TL | 1,50 TL | |
3-DEMİRCİ - ULACIK HATTI | 20 KM. | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
ÖRÜCÜLER | 6 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
MAHMUTLAR | 7 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
ÇANAKÇI | 10 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
RAHMANLAR | 16 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
4-DEMİRCİ-DEMİRCİ HATTI | 36 KM. |
| ||||
YİĞİTLER | 4 | 0,50 TL | 1,00 TL | 1,00 TL | 1,50 TL | |
KERPİÇLİK | 7 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
İSMAİLLER | 14 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
KARAİSALAR | 25 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
DURHASAN | 24 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
AYVAALANI | 31 | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 4,00 TL | |
TEPEDİBİ | 32 | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 4,00 TL | |
5-DEMİRCİ-İCİKLER HATTI | 48 KM. | 3,00 TL | 4,50 TL | 3,50 TL | 5,00 TL | |
TEKELER | 11 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
KAZANCI | 16 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
ÖKSÜZLER | 21 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
SAYIK | 29 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
KÖKLÜCE | 35 | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 4,00 TL | |
D.DEMİRCİLİLER | 39 | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 4,00 TL | |
AHMETLER | 45 | 3,00 TL | 4,50 TL | 3,50 TL | 5,00 TL | |
ÜŞÜMÜŞ | 48 | 3,00 TL | 4,50 TL | 3,50 TL | 5,00 TL | |
6-DEMİRCİ-MİNNETLER HATTI | 35 KM. | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 4,00 TL | |
HOŞÇALAR | 7 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
ÖREN | 13 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
ESENYURT | 17 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
YARBASAN | 23 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
YAKAKÖY | 28 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
KÖPÜLER | 32 | 2,50 TL | 3,50 TL | 3,00 TL | 4,00 TL | |
GÖLMARMARA | 1-GÖLMARMARA-TAŞKUYUCAK HATTI |
|
| |||
BEYLER | 6 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
KILCANLAR | 14 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
YENİKÖY | 19 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
AYANLAR | 25 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
TAŞKUYUCAK | 28 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
2-GÖLMARMARA-KUMKUYUCAK HATTI | 17 KM. | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
OZANCA | 5 | 0,50 TL | 1,00 TL | 1,00 TL | 1,50 TL | |
NATO EVLERİ | 8 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
KAYAALTI | 9 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
DEĞNEKLER | 11 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
TİYENLİ | 13 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
GÖRDES | 1-GÖRDES-GÖRDES HATTI | 60 KM. |
| |||
AKYAR | 7 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
OĞULDURUK | 11 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
EFENDİLİ | 12 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
BÖREZ | 17 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
BEĞEL | 20 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
MALAZ | 23 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
DUTLUCA | 24 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
ÇİÇEKLİ | 19 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
KALEMOĞLU | 16 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
FUNDACIK | 14 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
2-GÖRDES-MALKOCA HATTI | 27 KM. | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
BAYAT | 12 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
BALIKLI | 16 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
YAKAKÖY | 17 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
TEPEKÖY | 20 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
BOYALI | 30 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
3-GÖRDES-GÖRDES HATTI | 66 KM. |
| ||||
AKPINAR | 7 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
KAŞIKÇI | 12 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
PINARBAŞI | 18 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
KARAKEÇİLİ | 15 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
YEŞİLYURT | 18 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
KIYMIK | 20 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
4-GÖRDES-GÜNEŞLİ HATTI | 27 KM. | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
KUŞLUK | 9 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
OVACIK | 10 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
ALANYURT | 12 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
GÜLPINAR | 13 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
SALUR | 15 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
Ş.YAYLA | 19 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
DOĞANYURT | 24 | 2,00 TL | 3,00 TL | 2,50 TL | 3,50 TL | |
KIRKAĞAÇ | KIRKAĞAÇ ŞEHİR İÇİ |
| 1,25 TL | 1,75 TL | 1,75 TL | 2,50 TL |
GELENBE-KIRKAĞAÇ | 12 KM. | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
KÖPRÜBAŞI | 1-KÖPRÜBAŞI-TOKMAKLI HATTI | 17 KM. | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL |
BORLU | 8 | 1,00 TL | 1,50 TL | 1,50 TL | 2,00 TL | |
GERENCİK | 12 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
KARAYAĞDI | 14 | 1,25 TL | 2,00 TL | 1,75 TL | 2,50 TL | |
YABACI | 16 | 1,75 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 3,00 TL | |
