İŞTE AKHİSAR’IN 2016 YILI NÜFUSU
Akhisar’da ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir öncesi yıla göre bin 9.5 artış göstererek 166 bin 129 kişi oldu. Akhisar’ın geçen yıl ki nüfusu ise 163 bin 107 kişi olmuştu. Bu sonuca göre ise Akhisar’da 1 yılda nüfus 3 bin 22 kişi arttığı görülmektedir.
31 Ocak 2017 Salı 10:56
İşte Akhisar’ın 2016 yılı nüfusu
Akhisar Haber Ajansı – AHA
Akhisar’da ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir öncesi yıla göre bin 9.5 artış göstererek 166 bin 129 kişi oldu. Akhisar’ın geçen yıl ki nüfusu ise 163 bin 107 kişi olmuştu. Bu sonuca göre ise Akhisar’da 1 yılda nüfus 3 bin 22 kişi arttığı görülmektedir.
Manisa ilçelerinde en büyük nüfus artışı sırasıyla binde 40,3 ile Yunus emre merkez ilçesi olurken onu binde 18.6 ile Turgutlu ve binde 10.5 ile Alaşehir ilçeleri takip etti. Binde 14.3 ile Demirci Manisa ilçelerinde en büyük düşün gösteren ile olurken onu binde 12.4 ile Selendi ve binde 9 ile Kula takip etti.
Manisa’nın en kalabalık ilçesi Yunus Emre 220 bin 382 kişi ile ilk sırada yer alırken onu 169 bin 800 kişi ile Şehzadeler ve 166 bin 107 kişi Akhisar takip etti.
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,5 olarak gerçekleşti
Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında ‰13,4 iken, 2016 yılında ‰13,5 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3 oldu
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2015 yılında %92,1 iken, bu oran 2016 yılında %92,3’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti.
İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1 artış gösterdi
Türkiye nüfusunun %18,5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Ülkemizde 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt oldu.
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Akçaalan Mah.)-153397 | 187 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Akçeşme Mah.)-153399 | 185 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Akkocalı Mah.)-153401 | 423 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Akselendi Mah.)-153379 | 2232 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Arabacıbozköy Mah.)-153543 | 1002 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Aşağıdolma Mah.)-153403 | 195 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Atatürk Mah.)-52148 | 10607 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Ballıca Mah.)-153395 | 1570 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Başlamış Mah.)-153405 | 256 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Bekirler Mah.)-153407 | 193 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Beyoba Mah.)-153381 | 1833 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Boyalılar Mah.)-153409 | 75 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Büknüş Mah.)-153545 | 342 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Bünyanosmaniye Mah.)-153547 | 333 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Çamönü Mah.)-153411 | 1363 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Çanakçı Mah.)-153413 | 413 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Çıtak Mah.)-153415 | 256 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Çobanhasan Mah.)-153417 | 474 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Çoruk Mah.)-153419 | 87 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Cumhuriyet Mah.)-52149 | 5774 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Dağdere Mah.)-153383 | 2292 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Dayıoğlu Mah.)-153421 | 211 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Dereköy Mah.)-153549 | 912 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Dingiller Mah.)-153423 | 144 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Doğankaya Mah.)-153425 | 398 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Doğuca Mah.)-153427 | 168 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Dolmadeğirmen Mah.)-153429 | 592 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Durasıl Mah.)-153431 | 434 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Efendi Mah.)-52150 | 12824 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Erdelli Mah.)-153551 | 365 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Eroğlu Mah.)-153433 | 177 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Evkafteke Mah.)-153553 | 64 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Göcek Mah.)-153435 | 328 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Gökçeahmet Mah.)-153437 | 1024 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Gökçeler Mah.)-153439 | 183 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Hacıibrahimler Mah.)-153441 | 89 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Hacı İshak Mah.)-52151 | 11428 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Hacıosmanlar Mah.)-153443 | 382 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Hamidiye Mah.)-153445 | 115 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Hamitköy Mah.)-153447 | 390 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Hanpaşa Mah.)-153449 | 949 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Harmandalı Mah.)-153451 | 237 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Has Hoca Mah.)-52152 | 2851 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Hasköy Mah.)-153453 | 363 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Hürriyet Mah.)-52153 | 20133 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./İnönü Mah.)-52154 | 7738 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./İsaca Mah.)-153455 | 536 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Işıkköy Mah.)-153555 | 467 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kabaağaçkıran Mah.)-153457 | 32 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kadıdağı Mah.)-153459 | 794 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kapaklı Mah.)-153461 | 793 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Karabörklü Mah.)-153463 | 236 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Karaköy Mah.)-153465 | 221 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Karayağcı Mah.)-153467 | 169 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kavakalan Mah.)-153469 | 274 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kayalıoğlu Mah.)-153385 | 1901 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kayganlı Mah.)-153471 | 55 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kethüda Mah.)-52155 | 5697 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kızlaralanı Mah.)-153473 | 342 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kobaşdere Mah.)-153475 | 105 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kocakağan Mah.)-153477 | 817 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kömürcü Mah.)-153479 | 632 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kulaksızlar Mah.)-153481 | 174 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Kurtulmuş Mah.)-153483 | 231 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Mecidiye Mah.)-153387 | 1197 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Medar Mah.)-153389 | 1891 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Moralılar Mah.)-153485 | 133 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Musaca Mah.)-153487 | 66 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Musalar Mah.)-153489 | 149 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Muştullar Mah.)-153491 | 269 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Paşa Mah.)-52156 | 1999 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Pekmezci Mah.)-153493 | 191 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Pınarcık Mah.)-153495 | 303 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Ragıp Bey Mah.)-52157 | 7785 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Rahmiye Mah.)-153497 | 70 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Reşat Bey Mah.)-52158 | 13483 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Sabancılar Mah.)-153557 | 199 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Sağrakçı Mah.)-153499 | 266 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Sakarkaya Mah.)-153559 | 507 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Sarıçalı Mah.)-153501 | 550 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Sarılar Mah.)-153503 | 268 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Sarnıçköy Mah.)-153505 | 262 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Sazoba Mah.)-153507 | 930 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Seğirdim Mah.)-153509 | 342 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Şehitler Mah.)-153519 | 115 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Selçikli Mah.)-153511 | 1370 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Selvili Mah.)-153513 | 255 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Şeyhisa Mah.)-52160 | 1493 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Seyit Ahmet Mah.)-52159 | 5635 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Sindelli Mah.)-153563 | 415 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Sırtköy Mah.)-153561 | 111 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Söğütlü Mah.)-153515 | 43 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Süleymanköy Mah.)-153565 | 231 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Süleymanlı Mah.)-153391 | 1915 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Sünnetçiler Mah.)-153517 | 349 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Taşçılar Mah.)-153521 | 52 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Topluca Mah.)-153523 | 157 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Tütenli Mah.)-153525 | 654 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Üçavlu Mah.)-153567 | 369 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Ulu Camii Mah.)-52161 | 10328 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Ulupınar Mah.)-153527 | 174 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Yatağan Mah.)-153529 | 289 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Yayakırıldık Mah.)-153531 | 567 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Yaykın Mah.)-153533 | 340 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Yeğenoba Mah.)-153535 | 297 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Yenice Mah.)-153537 | 577 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Yenidoğan Mah.)-153539 | 171 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Zeytinlibağ Mah.)-153541 | 88 |
Manisa(Akhisar/Akhisar Bel./Zeytinliova Mah.)-153393 | 3207 |
TOPLAM | 166129 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2003 Akhisar Haber