İŞTE AKHİSAR’IN YENİ NÜFUSU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Manisa’nın nüfusu geçtiğimiz yıla göre 10 bin 968 kişi artarak 1 milyon 440 bin 611 kişi oldu. Akhisar’ın yeni nüfusu 1645 kişi artarak 173 bin 26 kişi oldu.
04 Şubat 2020 Salı 18:10
İşte Akhisar’ın yeni nüfusu
Akhisar Haber Ajansı - AHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Manisa’nın nüfusu geçtiğimiz yıla göre 10 bin 968 kişi artarak 1 milyon 440 bin 611 kişi oldu. Akhisar’ın yeni nüfusu 1645 kişi artarak 173 bin 26 kişi oldu.
Manisa nüfusunun 1 milyon 440 bin 611 kişiye ulaştığını açıklayan Akyol, "Manisa'da ise 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre nüfusumuz artarak 1 milyon 440 bin 611 kişi olmuş. Türkiye nüfusunun da yüzde 1,7'sini oluşturmakta. Nüfusa sahip en büyük 14. ilimiz. Manisa'nın nüfus artış hızı 2018 yılında binde 11,7'yken, bu sene binde 7,6'ya düşmüş. Nüfusumuz geçen yıla göre artmış ama artış hızı itibariyle düşmüş. Nüfus yoğunluğuna baktığımızda 2018 yılında 1 kilometrekareye düşen nüfusumuz 109 iken, bu sene 110 çıkmış. Ege Bölgesi itibariyle İzmir ilinden sonra Manisa en büyük 2. ilimiz. Ege Bölgesi'nin en küçük ili ise 370 bin 509 kişiyle Uşak ili.
İlçelere baktığımızda da Manisa'nın en büyük ilçesi 246 bin 440 nüfusuna sahip Yunusemre ilçesi. İkinci sıradaki en büyük ilçemiz 173 bin 26 ile Akhisar, üçüncü sırada 171 bin 138 kişiyle Şehzadeler ilçemiz. En düşük ilçemize baktığımızda 13 bin 185 nüfusla Köprübaşı ilçemiz. Onun arkasında Gölmarmara, Ahmetli yer alıyor. Bir önceki yıla göre ilçeler itibariyle en fazla nüfus artışı 7 bin 116 kişiyle Yunusemre ilçesi. İkinci sırada 3 bin 190 kişilik artışıyla Turgutlu yer alıyor. Üçüncü sırada ise bin 645 kişi artan Akhisar ilçesi yer alıyor. En fazla düşen ilçelere baktığımızda birinci sırada bin 331 kişi azalan Kırkağaç ilçesi yer alıyor. İkinci sırada bin 87 kişi azalan Demirci, üçüncü sırada 479 kişi azalan Gördes yer alıyor" diye konuştu.
TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine dayalı olarak Manisa nüfusu açıklandı. Düzenlenen basın toplantısında önce Türkiye geneli olarak bilgileri paylaşan TÜİK Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, "Türkiye İstatistik Kurumu olarak her yıl adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayalı olarak Türkiye'nin nüfusunu açıklıyoruz. Bu kapsamda 31 Aralık 2019 yılı itibariyle nüfuslarımızı bugün kamuoyuyla paylaştık. Bu kapsamda Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaşmıştır. Yıllık nüfus artış hızımız geçen yıl binde 14,7'yken bu yıl binde 13,9 olmuştur. Yıllık nüfus artış hızımız geçen yıla göre düşmüştür. En büyük nüfusa sahip ilimiz İstanbul, 15 milyon 519 bin 267 kişi. Türkiye nüfusunun da yüzde 18,66'sı. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izlemekte. En küçük ilimiz ise 84 bin 660 kişiyle Tunceli. Tunceli'yi de Bayburt, Ardahan, Kilis ve Gümüşhane izlemekte. Türkiye'nin ortalama yaşı 2018 yılında 32'yken, bu yıl 32,4'e yükselmiş. Biraz daha yaşlanmışız. Nüfus yoğunluğuna baktığımızda 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişi yükselmiştir" dedi.
Akhisar Mahalle Nüfusları
Yıl | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
2019 | Hürriyet Mah. | 21.908 |
2019 | Efendi Mah. | 14.852 |
2019 | Reşat Bey Mah. | 14.331 |
2019 | Atatürk Mah. | 13.273 |
2019 | Hacı İshak Mah. | 11.126 |
2019 | Ulu Camii Mah. | 11.025 |
2019 | İnönü Mah. | 7.533 |
2019 | Ragıp Bey Mah. | 7.106 |
2019 | Cumhuriyet Mah. | 6.931 |
2019 | Seyit Ahmet Mah. | 5.824 |
2019 | Kethüda Mah. | 5.533 |
2019 | Süleymanlı Mah. | 3.682 |
2019 | Zeytinliova Mah. | 3.002 |
2019 | Has Hoca Mah. | 2.658 |
2019 | Dağdere Mah. | 2.159 |
2019 | Akselendi Mah. | 2.133 |
2019 | Medar Mah. | 1.852 |
2019 | Paşa Mah. | 1.813 |
2019 | Kayalıoğlu Mah. | 1.782 |
2019 | Beyoba Mah. | 1.749 |
2019 | Ballıca Mah. | 1.469 |
2019 | Çamönü Mah. | 1.358 |
2019 | Selçikli Mah. | 1.315 |
2019 | Şeyhisa Mah. | 1.270 |
2019 | Mecidiye Mah. | 1.064 |
2019 | Gökçeahmet Mah. | 1.014 |
2019 | Arabacıbozköy Mah. | 981 |
2019 | Dereköy Mah. | 913 |
2019 | Hanpaşa Mah. | 849 |
2019 | Kadıdağı Mah. | 823 |
2019 | Sazoba Mah. | 808 |
2019 | Kapaklı Mah. | 787 |
2019 | Kocakağan Mah. | 713 |
2019 | Tütenli Mah. | 651 |
2019 | Dolmadeğirmen Mah. | 599 |
2019 | Kömürcü Mah. | 596 |
2019 | Yenice Mah. | 549 |
2019 | Sarıçalı Mah. | 537 |
2019 | Yayakırıldık Mah. | 533 |
2019 | İsaca Mah. | 503 |
2019 | Işıkköy Mah. | 482 |
2019 | Sakarkaya Mah. | 479 |
2019 | Çobanhasan Mah. | 458 |
2019 | Akkocalı Mah. | 408 |
2019 | Durasıl Mah. | 387 |
2019 | Çanakçı Mah. | 382 |
2019 | Üçavlu Mah. | 376 |
2019 | Sindelli Mah. | 374 |
2019 | Bünyanosmaniye Mah. | 364 |
2019 | Doğankaya Mah. | 359 |
2019 | Hasköy Mah. | 349 |
2019 | Erdelli Mah. | 345 |
2019 | Hacıosmanlar Mah. | 334 |
2019 | Hamitköy Mah. | 327 |
2019 | Kızlaralanı Mah. | 327 |
2019 | Seğirdim Mah. | 318 |
2019 | Yaykın Mah. | 317 |
2019 | Sünnetçiler Mah. | 314 |
2019 | Büknüş Mah. | 307 |
2019 | Göcek Mah. | 299 |
2019 | Yeğenoba Mah. | 282 |
2019 | Yatağan Mah. | 279 |
2019 | Pınarcık Mah. | 267 |
2019 | Kavakalan Mah. | 256 |
2019 | Sarılar Mah. | 252 |
2019 | Selvili Mah. | 249 |
2019 | Muştullar Mah. | 247 |
2019 | Çıtak Mah. | 246 |
2019 | Sağrakçı Mah. | 241 |
2019 | Başlamış Mah. | 237 |
2019 | Kurtulmuş Mah. | 228 |
2019 | Sarnıçköy Mah. | 221 |
2019 | Harmandalı Mah. | 220 |
2019 | Süleymanköy Mah. | 220 |
2019 | Karabörklü Mah. | 219 |
2019 | Karaköy Mah. | 204 |
2019 | Yenidoğan Mah. | 202 |
2019 | Eroğlu Mah. | 200 |
2019 | Gökçeler Mah. | 197 |
2019 | Dayıoğlu Mah. | 194 |
2019 | Aşağıdolma Mah. | 193 |
2019 | Sabancılar Mah. | 189 |
2019 | Akçeşme Mah. | 186 |
2019 | Akçaalan Mah. | 180 |
2019 | Şehitler Mah. | 170 |
2019 | Pekmezci Mah. | 169 |
2019 | Topluca Mah. | 165 |
2019 | Bekirler Mah. | 160 |
2019 | Karayağcı Mah. | 159 |
2019 | Dingiller Mah. | 158 |
2019 | Doğuca Mah. | 158 |
2019 | Ulupınar Mah. | 151 |
2019 | Kulaksızlar Mah. | 149 |
2019 | Musalar Mah. | 147 |
2019 | Moralılar Mah. | 128 |
2019 | Hamidiye Mah. | 105 |
2019 | Hacıibrahimler Mah. | 94 |
2019 | Kobaşdere Mah. | 91 |
2019 | Sırtköy Mah. | 87 |
2019 | Boyalılar Mah. | 86 |
2019 | Rahmiye Mah. | 84 |
2019 | Zeytinlibağ Mah. | 77 |
2019 | Evkafteke Mah. | 67 |
2019 | Taşçılar Mah. | 58 |
2019 | Çoruk Mah. | 57 |
2019 | Musaca Mah. | 57 |
2019 | Söğütlü Mah. | 56 |
2019 | Kayganlı Mah. | 49 |
2019 | Kabaağaçkıran Mah. | 25 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2003 Akhisar Haber