ÖMER BAYRAM, MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNA ÇAĞIRILDI
A Milli Takımın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.
16 Mart 2018 Cuma 14:25
Ömer Bayram, milli takım aday kadrosuna çağırıldı
Akhisar Haber Ajansı-AHA
A Milli Takımın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Teleset Mobilya Akhisarspor’un başarılı sol beki Ömer Bayram açıklanan aday kadroda kendine yer buldu.
TFF tarafından bugün açıklanan İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosunda 26 yaşındaki defans oyuncusu Ömer Bayram’da yer aldı. Ömer Bayram bu sezon 22 Süper Lig maçında 1 gol atarken 2 asist yaptı ve yeşil-siyah forma ile oyuncu 58 maçın 54’ünde ilk 11’de çıktı.
A Milli Takım, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantıyı takiben son çalışmasını saat 19.30'da statta gerçekleştirecek.
Oyuncu | Kulübü | Doğum Tarihi | A Milli | İlk A Millilik Tarihi |
KALECİ | ||||
Okan Kocuk | İstanbulspor A.Ş. | 27.07.1995 | - | - |
Serkan Kırıntılı | Atiker Konyaspor | 15.02.1985 | - | - |
Volkan Babacan | Medipol Başakşehir FK | 11.08.1988 | 33/0 | 13.10.2014 |
DEFANS | ||||
Gökhan Gönül | Beşiktaş A.Ş. | 04.01.1985 | 63/1 | 17.11.2007 |
Kaan Ayhan | Fortuna Düsseldorf | 10.11.1994 | 8/0 | 31.08.2016 |
Mehmet Zeki Çelik | İstanbulspor A.Ş. | 17.02.1997 | - | - |
Çağlar Söyüncü | SC Freiburg | 23.05.1996 | 11/0 | 24.03.2016 |
Ömer Toprak | Borussia Dortmund | 21.07.1989 | 27/2 | 15.11.2011 |
Serdar Aziz | Galatasaray A.Ş. | 23.10.1990 | 14/1 | 16.11.2014 |
Uğur Demirok | Trabzonspor A.Ş. | 08.07.1988 | 3/0 | 05.03.2014 |
Hasan Ali Kaldırım | Fenerbahçe A.Ş. | 09.12.1989 | 20/0 | 29.02.2012 |
Ömer Bayram | Teleset Mobilya Akhisarspor | 27.07.1991 | - | - |
ORTA SAHA | ||||
Abdülkadir Ömür | Trabzonspor A.Ş. | 25.06.1999 | - | - |
Cengiz Ünder | AS Roma | 14.07.1997 | 7/3 | 12.11.2016 |
Emre Mor | RC Celta de Vigo | 24.07.1997 | 15/1 | 29.05.2016 |
Serdar Gürler | Osmanlıspor FK | 14.09.1991 | 1/0 | 27.03.2017 |
Emre Akbaba | Aytemiz Alanyaspor | 04.10.1992 | 1/1 | 13.11.2017 |
Mehmet Topal | Fenerbahçe A.Ş. | 03.03.1986 | 73/1 | 06.02.2008 |
Oğuzhan Özyakup | Beşiktaş A.Ş. | 23.09.1992 | 32/1 | 28.05.2013 |
Okay Yokuşlu | Trabzonspor A.Ş. | 09.03.1994 | 9/0 | 17.11.2015 |
Selçuk İnan | Galatasaray A.Ş. | 10.02.1985 | 61/8 | 13.10.2007 |
Yusuf Yazıcı | Trabzonspor A.Ş. | 29.01.1997 | 4/0 | 11.06.2017 |
Hakan Çalhanoğlu | AC Milan | 08.02.1994 | 31/8 | 06.09.2013 |
Yunus Mallı | VfL Wolfsburg | 24.02.1992 | 14/0 | 13.11.2015 |
FORVET | ||||
Cenk Tosun | Everton FC | 07.06.1991 | 25/8 | 15.10.2013 |
Enes Ünal | Villarreal CF | 10.05.1997 | 7/0 | 31.03.2015 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2003 Akhisar Haber